| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 903 | 339.937 | 26 | 17.04.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.477 | 100.819 | 27 | 29.05.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Gâscă de vară, Anser anser | 120 | 89.404 | 14 | 17.01.2023 | 25.05.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Raţă mică, Anas crecca | 132 | 57.191 | 8 | 29.10.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 603 | 38.944 | 20 | 24.04.2013 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 67 | 35.810 | 11 | 17.12.2022 | 12.03.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 716 | 23.907 | 23 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 595 | 16.945 | 23 | 17.04.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Lişiţă, Fulica atra | 178 | 13.087 | 17 | 30.10.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 233 | 12.208 | 18 | 15.04.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 307 | 11.524 | 9 | 14.01.2023 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 451 | 11.153 | 18 | 15.04.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Cocoşar, Turdus pilaris | 255 | 10.023 | 16 | 30.10.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 750 | 6.443 | 24 | 29.05.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 139 | 5.534 | 11 | 17.01.2023 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 637 | 5.425 | 25 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 140 | 5.295 | 9 | 30.10.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Rândunică, Hirundo rustica | 937 | 5.024 | 21 | 31.03.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 191 | 5.015 | 16 | 05.10.2014 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Sticlete, Carduelis carduelis | 766 | 4.698 | 24 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Barză albă, Ciconia ciconia | 512 | 3.980 | 25 | 29.05.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 141 | 3.533 | 20 | 24.04.2013 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 86 | 3.500 | 10 | 10.05.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 238 | 3.107 | 17 | 16.04.2022 | 23.05.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Piţigoi mare, Parus major | 1.350 | 3.099 | 36 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 251 elemente