| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 5 | 317 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 36 | 231 | 1 | 03.12.2023 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Graur, Sturnus vulgaris | 20 | 221 | 2 | 01.04.2025 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 10 | 135 | 2 | 10.05.2025 | 12.02.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 34 | 127 | 1 | 12.05.2025 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Lişiţă, Fulica atra | 7 | 97 | 2 | 03.04.2025 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 30 | 94 | 2 | 19.04.2025 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 8 | 90 | 2 | 10.05.2025 | 26.04.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Fluierar negru, Tringa erythropus | 2 | 87 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 5 | 78 | 2 | 07.12.2024 | 25.04.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Bătăuş, Calidris pugnax | 3 | 66 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 3 | 62 | 2 | 10.05.2025 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida | 3 | 60 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Barză albă, Ciconia ciconia | 10 | 59 | 2 | 10.05.2025 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 4 | 53 | 2 | 10.05.2025 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 15 | 50 | 2 | 07.12.2024 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Rândunică, Hirundo rustica | 11 | 50 | 2 | 16.04.2024 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Piciorong, Himantopus himantopus | 9 | 49 | 2 | 10.05.2025 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Drepnea neagră, Apus apus | 5 | 48 | 1 | 15.05.2025 | 13.05.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 6 | 44 | 1 | 12.05.2025 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 6 | 36 | 2 | 10.05.2025 | 27.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Presura sură, Emberiza calandra | 9 | 34 | 2 | 10.05.2025 | 26.04.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 13 | 33 | 2 | 03.04.2025 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Coţofană, Pica pica | 15 | 32 | 2 | 03.04.2025 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 28 | 31 | 1 | 19.01.2024 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 130 elemente