199 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Raţă mare, Anas platyrhynchos 111 45.274 4 30.06.2022 01.11.2026 Observații Distribuție
2 Gâscă de vară, Anser anser 11 18.811 3 06.08.2024 30.08.2026 Observații Distribuție
3 Graur, Sturnus vulgaris 128 9.996 4 24.04.2021 30.08.2026 Observații Distribuție
4 Raţă mică, Anas crecca 32 6.831 3 12.11.2022 30.08.2026 Observații Distribuție
5 Gârliţă mare, Anser albifrons 16 6.526 3 17.12.2022 10.01.2026 Observații Distribuție
6 Lişiţă, Fulica atra 17 4.773 3 14.01.2023 01.11.2026 Observații Distribuție
7 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 45 4.199 3 17.12.2022 08.10.2026 Observații Distribuție
8 Ciocîntors, Recurvirostra avosetta 11 3.329 3 06.08.2024 30.08.2026 Observații Distribuție
9 Raţă sunătoare, Bucephala clangula 57 2.879 4 14.01.2023 25.01.2026 Observații Distribuție
10 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 53 2.411 3 05.07.2022 01.11.2026 Observații Distribuție
11 Nagâţ, Vanellus vanellus 13 2.278 3 08.01.2025 30.08.2026 Observații Distribuție
12 Porumbel gulerat, Columba palumbus 65 2.096 3 24.04.2021 12.07.2026 Observații Distribuție
13 Lebădă de vară, Cygnus olor 88 1.967 4 21.12.2022 01.11.2026 Observații Distribuție
14 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 75 1.873 4 14.01.2023 01.11.2026 Observații Distribuție
15 Lăstun de mal, Riparia riparia 11 1.295 2 30.06.2022 16.08.2025 Observații Distribuție
16 Raţă lingurar, Spatula clypeata 11 1.268 3 10.05.2025 09.11.2025 Observații Distribuție
17 Raţă moţată, Aythya fuligula 35 1.114 3 14.01.2023 25.01.2026 Observații Distribuție
18 Cocoşar, Turdus pilaris 28 1.025 4 12.11.2022 07.02.2026 Observații Distribuție
19 Bătăuş, Calidris pugnax 14 926 2 01.05.2022 30.08.2026 Observații Distribuție
20 Sticlete, Carduelis carduelis 79 651 4 24.04.2021 05.11.2026 Observații Distribuție
21 Vrabie de câmp, Passer montanus 49 618 3 01.05.2022 12.07.2026 Observații Distribuție
22 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 15 560 4 14.01.2023 30.08.2026 Observații Distribuție
23 Vrabie de casă, Passer domesticus 44 510 4 24.04.2021 05.11.2026 Observații Distribuție
24 Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus 19 502 3 14.01.2023 25.01.2026 Observații Distribuție
25 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 9 432 2 03.07.2024 30.08.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 199 elemente