| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 341 | 107.748 | 4 | 01.05.2022 | 05.07.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 535 | 47.207 | 5 | 01.05.2022 | 03.11.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 250 | 16.485 | 5 | 01.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 143 | 11.527 | 5 | 29.10.2022 | 21.06.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Cocoşar, Turdus pilaris | 100 | 5.069 | 4 | 30.10.2022 | 15.07.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Gâscă de vară, Anser anser | 23 | 4.415 | 2 | 02.02.2023 | 04.07.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 178 | 4.152 | 4 | 30.10.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 182 | 4.012 | 5 | 25.06.2022 | 09.07.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 19 | 3.858 | 2 | 23.12.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 131 | 3.438 | 3 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 247 | 2.946 | 4 | 01.05.2022 | 15.07.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 34 | 1.543 | 3 | 29.10.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Sticlete, Carduelis carduelis | 322 | 1.539 | 5 | 27.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Sitar de mal, Limosa limosa | 11 | 1.440 | 1 | 05.06.2023 | 28.07.2024 | Observații Distribuție |
| 15 | Lişiţă, Fulica atra | 41 | 1.439 | 3 | 30.10.2022 | 05.07.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 232 | 1.416 | 5 | 01.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Rândunică, Hirundo rustica | 343 | 1.394 | 1 | 01.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 45 | 1.278 | 2 | 30.10.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Barză albă, Ciconia ciconia | 203 | 1.209 | 1 | 01.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Cânepar, Linaria cannabina | 201 | 1.100 | 5 | 27.05.2022 | 15.07.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 53 | 1.074 | 1 | 19.05.2023 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 31 | 1.065 | 1 | 18.03.2023 | 01.07.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Presura sură, Emberiza calandra | 519 | 1.046 | 4 | 01.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Egretă mare, Ardea alba | 249 | 924 | 5 | 27.05.2022 | 16.07.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Raţă mică, Anas crecca | 50 | 909 | 2 | 29.10.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 217 elemente