| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcodel cu gât roşu, Podiceps grisegena | 1 | 1 | 1 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Gâscă canadiană, Branta canadensis | 1 | 2 | 1 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | Observații Distribuție |
| 3 | Rață sunătoare americană, Bucephala albeola | 1 | 20 | 1 | 04.01.2026 | 04.01.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Acvilă de câmp, Aquila heliaca | 1 | 1 | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Acvilă de munte, Aquila chrysaetos | 1 | 1 | 1 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Observații Distribuție |
| 6 | Cresteţ pestriţ, Porzana porzana | 1 | 3 | 1 | 18.10.2025 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Cresteţ cenuşiu, Zapornia parva | 1 | 1 | 1 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Observații Distribuție |
| 8 | Prundăraş de sărătură, Charadrius alexandrinus | 1 | 1 | 1 | 05.10.2025 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Fugaci roşcat, Calidris ferruginea | 1 | 1 | 1 | 16.08.2025 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Becaţină mare, Gallinago media | 1 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
| 11 | Fluierar cu picioare roşii, Tringa totanus | 1 | 5 | 1 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Observații Distribuție |
| 12 | Pescăruş cu trei degete, Rissa tridactyla | 1 | 1 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Strigă, Tyto alba | 1 | 1 | 1 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Ciocârlie de bărăgan, Melanocorypha calandra | 1 | 2 | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Măcăleandu roşcat, Cercotrichas galactotes | 1 | 1 | 1 | 04.01.2026 | 04.01.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Guşă vânătă, Luscinia svecica | 1 | 1 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Pietrar negru, Oenanthe pleschanka | 1 | 2 | 1 | 02.05.2015 | 02.05.2015 | Observații Distribuție |
| 18 | Mierlă gulerată, Turdus torquatus | 1 | 2 | 1 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Privighetoare de baltă, Acrocephalus melanopogon | 1 | 1 | 1 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Presură cu cap negru, Emberiza melanocephala | 1 | 1 | 1 | 30.05.2013 | 30.05.2013 | Observații Distribuție |
| 21 | Lebădă neagră, Cygnus atratus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Corcodel de iarnă, Podiceps auritus | 2 | 4 | 2 | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Stârc de cireadă, Bubulcus ibis | 2 | 14 | 1 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
| 24 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 2 | 2 | 1 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Uliu cu picioare scurte, Accipiter brevipes | 2 | 2 | 2 | 25.07.2015 | 05.07.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 251 elemente