| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcodel cu gât roşu, Podiceps grisegena | 1 | 1 | 1 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Gâscă canadiană, Branta canadensis | 1 | 2 | 1 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | Observații Distribuție |
| 3 | Vultur negru, Aegypius monachus | 1 | 1 | 1 | 04.07.2026 | 04.07.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Acvilă de câmp, Aquila heliaca | 1 | 1 | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Acvilă de munte, Aquila chrysaetos | 1 | 1 | 1 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Observații Distribuție |
| 6 | Cresteţ pestriţ, Porzana porzana | 1 | 3 | 1 | 18.10.2025 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Scoicar, Haematopus ostralegus | 1 | 2 | 1 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Prundăraş de sărătură, Charadrius alexandrinus | 1 | 1 | 1 | 05.10.2025 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Becaţină mare, Gallinago media | 1 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
| 10 | Pescăruş cu trei degete, Rissa tridactyla | 1 | 1 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Pescăriţă mare, Hydroprogne caspia | 1 | 6 | 1 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciuf de câmp, Asio flammeus | 1 | 1 | 1 | 08.10.2026 | 08.10.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Ciocârlie de bărăgan, Melanocorypha calandra | 1 | 2 | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Guşă vânătă, Luscinia svecica | 1 | 1 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Pietrar negru, Oenanthe pleschanka | 1 | 2 | 1 | 02.05.2015 | 02.05.2015 | Observații Distribuție |
| 16 | Mierlă gulerată, Turdus torquatus | 1 | 2 | 1 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Privighetoare de baltă, Acrocephalus melanopogon | 1 | 1 | 1 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Lebădă neagră, Cygnus atratus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Gâscă de semănătură de tundră, Anser (fabalis) serrirostris | 2 | 2 | 1 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Ploier auriu, Pluvialis apricaria | 2 | 90 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Fugaci roşcat, Calidris ferruginea | 2 | 3 | 2 | 16.08.2025 | 30.08.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Fluierar cu picioare roşii, Tringa totanus | 2 | 36 | 2 | 19.04.2024 | 08.10.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Strigă, Tyto alba | 2 | 2 | 2 | 24.04.2026 | 20.06.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Buhă, Bubo bubo | 2 | 2 | 2 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Frunzăriţă cenuşie, Iduna pallida | 2 | 4 | 1 | 28.07.2024 | 29.07.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 253 elemente