| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliu cu picioare scurte, Accipiter brevipes | 2 | 2 | 2 | 25.07.2015 | 05.07.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 102 | 110 | 11 | 23.06.2013 | 30.04.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 301 | 318 | 21 | 24.04.2013 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 241 | 340 | 17 | 29.05.2013 | 12.05.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Privighetoare de baltă, Acrocephalus melanopogon | 1 | 1 | 1 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris | 21 | 21 | 5 | 25.06.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus | 48 | 65 | 9 | 27.05.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 99 | 141 | 11 | 15.04.2022 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 45 | 92 | 7 | 18.08.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 131 | 406 | 18 | 17.04.2022 | 13.05.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 854 | 1.134 | 12 | 25.03.2012 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 124 | 135 | 18 | 23.06.2013 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Raţă suliţar, Anas acuta | 27 | 485 | 5 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Raţă mică, Anas crecca | 132 | 57.191 | 8 | 29.10.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 870 | 337.588 | 25 | 17.04.2022 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 66 | 35.770 | 11 | 17.12.2022 | 12.03.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Gâscă de vară, Anser anser | 117 | 89.164 | 14 | 17.01.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 2 | 2 | 1 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 194 | 212 | 6 | 07.06.2021 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Fâsă roşiatică, Anthus cervinus | 8 | 13 | 3 | 02.05.2024 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 28 | 39 | 4 | 17.01.2023 | 03.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 90 | 142 | 9 | 24.04.2021 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Drepnea neagră, Apus apus | 147 | 666 | 13 | 23.05.2021 | 13.05.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Acvilă de munte, Aquila chrysaetos | 1 | 1 | 1 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Observații Distribuție |
| 25 | Acvilă de câmp, Aquila heliaca | 1 | 1 | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 251 elemente