| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliu cu picioare scurte, Accipiter brevipes | 8 | 8 | 4 | 25.07.2015 | 18.08.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 123 | 131 | 13 | 23.06.2013 | 22.08.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 362 | 383 | 23 | 24.04.2013 | 09.09.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 326 | 497 | 18 | 29.05.2013 | 15.07.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Privighetoare de baltă, Acrocephalus melanopogon | 1 | 1 | 1 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris | 37 | 37 | 7 | 25.06.2022 | 02.07.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus | 60 | 85 | 10 | 27.05.2022 | 09.09.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 118 | 163 | 12 | 15.04.2022 | 10.08.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 54 | 106 | 9 | 18.08.2022 | 18.08.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 142 | 467 | 19 | 17.04.2022 | 12.07.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Vultur negru, Aegypius monachus | 1 | 1 | 1 | 04.07.2026 | 04.07.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 1.063 | 1.402 | 13 | 25.03.2012 | 12.08.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 142 | 157 | 20 | 23.06.2013 | 29.08.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Raţă suliţar, Anas acuta | 28 | 486 | 6 | 14.01.2023 | 30.08.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă mică, Anas crecca | 137 | 57.312 | 9 | 29.10.2022 | 30.08.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 927 | 342.188 | 30 | 17.04.2022 | 08.09.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 67 | 35.810 | 11 | 17.12.2022 | 12.03.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Gâscă de vară, Anser anser | 130 | 89.775 | 15 | 17.01.2023 | 30.08.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 2 | 2 | 1 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 277 | 303 | 8 | 07.06.2021 | 19.08.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Fâsă roşiatică, Anthus cervinus | 8 | 13 | 3 | 02.05.2024 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 28 | 39 | 4 | 17.01.2023 | 03.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 103 | 157 | 9 | 24.04.2021 | 13.07.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Drepnea neagră, Apus apus | 252 | 1.359 | 18 | 23.05.2021 | 19.08.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Acvilă de munte, Aquila chrysaetos | 1 | 1 | 1 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 253 elemente