| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cucuvea, Athene noctua | 124 | 133 | 17 | 15.04.2022 | 11.06.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 293 | 400 | 16 | 24.04.2013 | 11.06.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 125 | 135 | 12 | 24.04.2013 | 11.06.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Pietrar răsăritean, Oenanthe isabellina | 72 | 110 | 5 | 22.04.2023 | 09.06.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 647 | 787 | 25 | 01.05.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Grangur, Oriolus oriolus | 385 | 456 | 18 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Ciuf de pădure, Asio otus | 75 | 346 | 12 | 02.01.2023 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 412 | 448 | 18 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 154 | 179 | 19 | 16.04.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Cuc, Cuculus canorus | 453 | 515 | 23 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Lişiţă, Fulica atra | 178 | 13.087 | 17 | 30.10.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus | 103 | 308 | 12 | 17.04.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 549 | 665 | 20 | 25.03.2012 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Piţigoi mare, Parus major | 1.350 | 3.099 | 36 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 593 | 1.966 | 19 | 01.05.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Mierlă, Turdus merula | 872 | 1.195 | 21 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Coţofană, Pica pica | 589 | 1.156 | 26 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 716 | 23.907 | 23 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 227 | 271 | 15 | 07.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 193 | 1.162 | 15 | 23.06.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Drepnea neagră, Apus apus | 159 | 743 | 15 | 23.05.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 637 | 5.425 | 25 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Florinte, Chloris chloris | 685 | 1.261 | 20 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Sticlete, Carduelis carduelis | 766 | 4.698 | 24 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 858 | 1.141 | 13 | 25.03.2012 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 251 elemente