| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piţigoi mare, Parus major | 1.350 | 3.099 | 36 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.477 | 100.819 | 27 | 29.05.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 903 | 339.937 | 26 | 17.04.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Cinteză, Fringilla coelebs | 877 | 2.275 | 26 | 23.06.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Coţofană, Pica pica | 589 | 1.156 | 26 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 647 | 787 | 25 | 01.05.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 637 | 5.425 | 25 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Barză albă, Ciconia ciconia | 512 | 3.980 | 25 | 29.05.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1.166 | 1.495 | 24 | 24.04.2013 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Presura sură, Emberiza calandra | 1.004 | 1.996 | 24 | 24.04.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Fazan, Phasianus colchicus | 804 | 1.029 | 24 | 24.04.2021 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 766 | 4.698 | 24 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 750 | 6.443 | 24 | 29.05.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Egretă mare, Ardea alba | 599 | 2.849 | 24 | 17.04.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 550 | 1.496 | 24 | 25.03.2012 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 716 | 23.907 | 23 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 595 | 16.945 | 23 | 17.04.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Cânepar, Linaria cannabina | 454 | 2.686 | 23 | 24.04.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Cuc, Cuculus canorus | 453 | 515 | 23 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Corb, Corvus corax | 752 | 1.505 | 22 | 29.05.2013 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Rândunică, Hirundo rustica | 937 | 5.024 | 21 | 31.03.2013 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Mierlă, Turdus merula | 872 | 1.195 | 21 | 24.04.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 735 | 2.244 | 21 | 23.06.2013 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 303 | 320 | 21 | 24.04.2013 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Florinte, Chloris chloris | 685 | 1.261 | 20 | 24.04.2021 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 251 elemente