Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2023 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ivancea (MD/OR) | |
10.06.2023 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Rândunică (Hirundo rustica) | 2 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Corb (Corvus corax) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Grangur (Oriolus oriolus) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ivancea (MD/OR) | |
10.06.2023 | Graur (Sturnus vulgaris) | 24 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ivancea (MD/OR) | |
10.06.2023 | Cuc (Cuculus canorus) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 8 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Prigorie (Merops apiaster) | 2 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ivancea (MD/OR) | |
10.06.2023 | Lăcar mic (Acrocephalus schoenobaenus) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ivancea (MD/OR) | |
10.06.2023 | Presura sură (Emberiza calandra) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Barză albă (Ciconia ciconia) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ivancea (MD/OR) | |
10.06.2023 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 3 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Cânepar (Linaria cannabina) | 2 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Presura sură (Emberiza calandra) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Cuc (Cuculus canorus) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Piţigoi mare (Parus major) | 13 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
10.06.2023 | Florinte (Chloris chloris) | 2 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) |
Afișat de la 9,526 până la 9,550 din 10,000 elemente