| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2022 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Albineţul Vechi (MD/FL) | |
| 14.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 14.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Baccealia (MD/CS) | |
| 15.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Chircăieşti (MD/CS) | |
| 17.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 17.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 17.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 22.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 28.06.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Pistruieni (MD/TL) | |
| 01.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 4 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Sărata Nouă (MD/LV) | |
| 22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Comrat (MD/GE) | |
| 22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Beşalma (MD/GE) | |
| 22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Beşalma (MD/GE) | |
| 22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Cazaclia (MD/GE) | |
| 24.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Geamăna (MD/AN) | |
| 11.08.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 11.08.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 13.08.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Puhoi (MD/IL) | |
| 19.04.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Sărata Nouă (MD/LV) | |
| 23.04.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Antonio Marian Doncea .. | Văleni (MD/CH) | |
| 26.04.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 03.05.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 19.05.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 25.06.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
| 28.07.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Slobozia Mare (MD/CH) |
Afișat de la 1 până la 25 din 38 elemente