| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 6 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 4 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Ţiclean (Sitta europaea) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 20 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 26.10.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 26.10.2025 | Corb (Corvus corax) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 26.10.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Buşila (MD/UN) | |
| 26.10.2025 | Corb (Corvus corax) | 4 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Corneşti (MD/UN) | |
| 21.10.2025 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 21.10.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 4 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 21.10.2025 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 21.10.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 16 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 21.10.2025 | Ţiclean (Sitta europaea) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 21.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 21.10.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 30.09.2025 | Ciocârlie de pădure (Lullula arborea) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Peresecina (MD/OR) | |
| 21.09.2025 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 21.09.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 21.09.2025 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 3 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 21.09.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 21.09.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 18 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 21.09.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) |
Afișat de la 1 până la 25 din 440 elemente