| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă moţată (Aythya fuligula) | 20 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 43 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 180 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Ciocănitoare de stejar (Leiopicus medius) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Ghionoaie sură (Picus canus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 12 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 8 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 13800 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 6400 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gâscă de vară (Anser anser) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 660 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Codalb (Haliaeetus albicilla) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Corb (Corvus corax) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 520 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 11 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 19 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 120 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Slobozia Mare (MD/CH) |
Afișat de la 626 până la 650 din 10,000 elemente