| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Presura sură (Emberiza calandra) | 21 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Presura sură (Emberiza calandra) | 6 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Erete vânăt (Circus cyaneus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Erete vânăt (Circus cyaneus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 13 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 5 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 30.12.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căuşeni (MD/CS) | |
| 29.12.2025 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 24 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) | |
| 29.12.2025 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 15 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) | |
| 29.12.2025 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 63 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) | |
| 29.12.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 84 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) | |
| 29.12.2025 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 18 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) | |
| 29.12.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 28 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) | |
| 29.12.2025 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1200 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Vatra (MD/C) |
Afișat de la 2,026 până la 2,050 din 10,000 elemente