| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 8 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Chişinău (MD/C) | |
| 07.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Chişinău (MD/C) | |
| 07.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 50 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Chişinău (MD/C) | |
| 07.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 4 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Chişinău (MD/C) | |
| 07.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 4 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Chişinău (MD/C) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 35 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Olăneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 15 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Olăneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 150 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Căplani (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 250 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Căplani (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 9 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Olăneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 35 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Antoneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 18 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Antoneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 60 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Antoneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 9 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Antoneşti (MD/SV) | |
| 03.02.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 250 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Antoneşti (MD/SV) | |
| 31.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 30 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Trebujeni (MD/OR) | |
| 31.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 480 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Holercani (MD/DB) | |
| 31.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1400 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ustia (MD/DB) | |
| 31.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 145 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Lunga (MD/SN) | |
| 25.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 3000 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ustia (MD/DB) | |
| 25.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2000 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ustia (MD/DB) | |
| 25.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 60 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Lunga (MD/SN) | |
| 22.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 7 | Cătălin Acatrini / Cătălin Acatrini | Copăceni (MD/SG) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 10 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Lipceni (MD/RZ) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 12 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Parcani (MD/SD) |
Afișat de la 1 până la 25 din 814 elemente