Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 24 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
18.03.2025 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Sipoteni (MD/CL) | |
03.08.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Slobozia Mare (MD/CH) | |
02.08.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Slobozia Mare (MD/CH) | |
28.07.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Slobozia Mare (MD/CH) | |
25.06.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
19.05.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
03.05.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
26.04.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
23.04.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Antonio Marian Doncea .. | Văleni (MD/CH) | |
19.04.2024 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Sărata Nouă (MD/LV) | |
13.08.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Puhoi (MD/IL) | |
11.08.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
11.08.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
24.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Geamăna (MD/AN) | |
22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Cazaclia (MD/GE) | |
22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Beşalma (MD/GE) | |
22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Beşalma (MD/GE) | |
22.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Ajder Vitalie | Comrat (MD/GE) | |
01.07.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 4 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Sărata Nouă (MD/LV) | |
28.06.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Pistruieni (MD/TL) | |
22.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
17.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
17.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
17.04.2023 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) |
Afișat de la 1 până la 25 din 29 elemente