Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
14.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
14.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
14.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
12.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
12.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Giurgiuleşti (MD/CH) | |
12.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Giurgiuleşti (MD/CH) | |
11.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
01.04.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
28.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Chişinău (MD/C) | |
15.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
09.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Baccealia (MD/CS) | |
07.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Gangura (MD/IL) | |
07.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
20.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Făleşti (MD/FL) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Ruseni (MD/ED) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Ghindeşti (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 8 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Ghindeşti (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Domulgeni (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Prodăneşti (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Prodăneşti (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Prodăneşti (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Prodăneşti (MD/FR) | |
16.02.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Prodăneşti (MD/FR) |
Afișat de la 1 până la 25 din 369 elemente