| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 3 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 14.05.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Raţă cu ciuf (Netta rufina) | 2 | Viorica Paladi / Viorica Paladi | Alexandru Ioan Cuza (MD/CH) | |
| 13.05.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Codroş de munte (Phoenicurus ochruros) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 10 | Viorica Paladi / Viorica Paladi | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 13.05.2026 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 4 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 13.05.2026 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) |
Afișat de la 26 până la 50 din 10,000 elemente