Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 14 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
17.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 33 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
17.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
16.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 50 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
16.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 25 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
16.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 13 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
14.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 12 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
14.04.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 15 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Văleni (MD/CH) | |
28.03.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Alexandr Stanislavschi / Alexandr Stanislavschi | Bălţi (MD/BL) | |
08.03.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Corjova (MD/DB) | |
08.03.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 6 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ustia (MD/DB) | |
23.02.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Scutelnic Andrian / Scutelnic Andrian | Vadul lui Vodă (MD/C) | |
02.02.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 18 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ustia (MD/DB) | |
16.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 18 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Ustia (MD/DB) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 160 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Balabanu (MD/TR) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 350 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Cazaclia (MD/GE) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 15 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Cazaclia (MD/GE) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 15 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Manta (MD/CH) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 400 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Crihana Veche (MD/CH) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 180 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Crihana Veche (MD/CH) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 300 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Crihana Veche (MD/CH) | |
15.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 40 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Crihana Veche (MD/CH) | |
08.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu, Alexandru Turcan | Gura Bîcului (MD/AN) | |
01.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 350 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Chişinău (MD/C) | |
01.01.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 30 | Ana Buzea / Ana Buzea | Corjova (MD/DB) |
Afișat de la 1 până la 25 din 99 elemente