# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 1 | 1 | 1 | 14.01.2023 | 14.01.2023 | Observații Distribuție |
2 | Gâscă canadiană, Branta canadensis | 1 | 2 | 1 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | Observații Distribuție |
3 | Cresteţ cenuşiu, Zapornia parva | 1 | 1 | 1 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Observații Distribuție |
4 | Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula | 1 | 1 | 1 | 22.07.2023 | 22.07.2023 | Observații Distribuție |
5 | Ploier argintiu, Pluvialis squatarola | 1 | 1 | 1 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Nisipar, Calidris alba | 1 | 2 | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Observații Distribuție |
7 | Fugaci pitic, Calidris temminckii | 1 | 3 | 1 | 03.08.2024 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
8 | Fugaci de ţărm, Calidris alpina | 1 | 1 | 1 | 22.07.2023 | 22.07.2023 | Observații Distribuție |
9 | Becaţină mare, Gallinago media | 1 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
10 | Fluierar cu picioare roşii, Tringa totanus | 1 | 5 | 1 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Observații Distribuție |
11 | Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis | 1 | 18 | 1 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | Observații Distribuție |
12 | Ciocârlie de bărăgan, Melanocorypha calandra | 1 | 2 | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
13 | Mierlă gulerată, Turdus torquatus | 1 | 2 | 1 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
14 | Auşel sprâncenat, Regulus ignicapilla | 1 | 3 | 1 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Observații Distribuție |
15 | Muscar mic, Ficedula parva | 1 | 1 | 1 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Observații Distribuție |
16 | Lebădă neagră, Cygnus atratus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Observații Distribuție |
17 | Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis | 2 | 13 | 2 | 23.04.2023 | 22.07.2023 | Observații Distribuție |
18 | Stârc de cireadă, Bubulcus ibis | 2 | 14 | 1 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
19 | Raţă cu cap negru, Aythya marila | 2 | 3 | 2 | 15.01.2023 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
20 | Erete alb, Circus macrourus | 2 | 2 | 2 | 16.04.2021 | 11.08.2023 | Observații Distribuție |
21 | Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga | 2 | 2 | 2 | 16.01.2023 | 13.10.2024 | Observații Distribuție |
22 | Cocor, Grus grus | 2 | 3 | 1 | 15.04.2023 | 25.04.2024 | Observații Distribuție |
23 | Fugaci mic, Calidris minuta | 2 | 2 | 2 | 09.06.2023 | 22.07.2023 | Observații Distribuție |
24 | Becaţină mică, Lymnocryptes minimus | 2 | 6 | 1 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Observații Distribuție |
25 | Chirighiţă cu aripi albe, Chlidonias leucopterus | 2 | 3 | 2 | 05.06.2023 | 28.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 231 elemente