| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 1 | 1 | 1 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Observații Distribuție |
| 2 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 1 | 1 | 1 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
| 3 | Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus | 1 | 2 | 1 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Observații Distribuție |
| 4 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 1 | 1 | 1 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 1 | 6 | 1 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
| 6 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 1 | 1 | 1 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Mărăcinar mare, Saxicola rubetra | 1 | 1 | 1 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Observații Distribuție |
| 8 | Silvie mică, Curruca curruca | 1 | 1 | 1 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
| 9 | Silvie de câmp, Curruca communis | 1 | 1 | 1 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Observații Distribuție |
| 10 | Pitulice sfârâitoare, Phylloscopus sibilatrix | 1 | 1 | 1 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Observații Distribuție |
| 11 | Pitulice fluierătoare, Phylloscopus trochilus | 1 | 1 | 1 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
| 12 | Ţiclean, Sitta europaea | 1 | 1 | 1 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Observații Distribuție |
| 13 | Grangur, Oriolus oriolus | 1 | 1 | 1 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Observații Distribuție |
| 14 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 1 | 1 | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 1 | 1 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
| 16 | Coţofană, Pica pica | 1 | 1 | 1 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Observații Distribuție |
| 17 | Cânepar, Linaria cannabina | 1 | 3 | 1 | 30.03.2024 | 30.03.2024 | Observații Distribuție |
| 18 | Presură de grădină, Emberiza hortulana | 1 | 1 | 1 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Observații Distribuție |
| 19 | Egretă mare, Ardea alba | 2 | 3 | 1 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
| 20 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 2 | 4 | 1 | 06.05.2024 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 2 | 3 | 1 | 23.05.2023 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
| 22 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 2 | 2 | 1 | 05.05.2023 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
| 23 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 2 | 2 | 1 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Observații Distribuție |
| 24 | Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus | 2 | 2 | 1 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Observații Distribuție |
| 25 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 2 | 2 | 1 | 05.05.2023 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 60 elemente