# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 558 | 736 | 13 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
227 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 594 | 737 | 11 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
228 | Presura sură, Emberiza calandra | 616 | 924 | 17 | 24.04.2013 | 30.03.2025 | Observații Distribuție |
229 | Piţigoi mare, Parus major | 779 | 1.728 | 29 | 24.04.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
230 | Şorecar comun, Buteo buteo | 789 | 1.071 | 18 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
231 | Graur, Sturnus vulgaris | 911 | 51.875 | 20 | 29.05.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 226 până la 231 din 231 elemente