| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 567 | 5.322 | 22 | 29.05.2013 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 227 | Fazan, Phasianus colchicus | 586 | 733 | 20 | 24.04.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 228 | Sticlete, Carduelis carduelis | 588 | 3.703 | 20 | 24.04.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 229 | Corb, Corvus corax | 594 | 1.174 | 20 | 29.05.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 230 | Mierlă, Turdus merula | 600 | 737 | 18 | 24.04.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 231 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 624 | 888 | 15 | 24.04.2013 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 232 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 630 | 221.264 | 20 | 17.04.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 233 | Cinteză, Fringilla coelebs | 630 | 1.538 | 21 | 23.06.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 234 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 657 | 871 | 12 | 24.04.2013 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 235 | Rândunică, Hirundo rustica | 715 | 3.646 | 19 | 24.04.2013 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 236 | Presura sură, Emberiza calandra | 723 | 1.178 | 19 | 24.04.2013 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 237 | Şorecar comun, Buteo buteo | 884 | 1.185 | 20 | 24.04.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 238 | Piţigoi mare, Parus major | 943 | 2.089 | 30 | 24.04.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 239 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.114 | 73.617 | 25 | 29.05.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 226 până la 239 din 239 elemente