# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Fazan, Phasianus colchicus | 577 | 721 | 20 | 24.04.2021 | 05.08.2025 | Observații Distribuție |
227 | Mierlă, Turdus merula | 592 | 722 | 18 | 24.04.2013 | 06.08.2025 | Observații Distribuție |
228 | Cinteză, Fringilla coelebs | 604 | 1.396 | 21 | 23.06.2013 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
229 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 610 | 205.714 | 20 | 17.04.2022 | 20.08.2025 | Observații Distribuție |
230 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 621 | 850 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
231 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 656 | 870 | 12 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
232 | Rândunică, Hirundo rustica | 689 | 2.648 | 19 | 24.04.2013 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
233 | Presura sură, Emberiza calandra | 714 | 1.048 | 19 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
234 | Şorecar comun, Buteo buteo | 853 | 1.147 | 20 | 24.04.2013 | 22.08.2025 | Observații Distribuție |
235 | Piţigoi mare, Parus major | 874 | 1.895 | 30 | 24.04.2021 | 02.09.2025 | Observații Distribuție |
236 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.078 | 53.369 | 25 | 29.05.2013 | 17.08.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 226 până la 236 din 236 elemente