| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 528 | 15.952 | 19 | 17.04.2022 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 227 | Egretă mare, Ardea alba | 538 | 2.643 | 20 | 17.04.2022 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 228 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 566 | 23.513 | 20 | 24.04.2021 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 229 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 575 | 5.192 | 24 | 24.04.2013 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 230 | Florinte, Chloris chloris | 586 | 1.097 | 17 | 24.04.2021 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 231 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 598 | 733 | 17 | 29.05.2013 | 19.11.2025 | Observații Distribuție |
| 232 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 628 | 2.082 | 20 | 23.06.2013 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 233 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 659 | 6.053 | 24 | 29.05.2013 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 234 | Corb, Corvus corax | 670 | 1.338 | 22 | 29.05.2013 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 235 | Sticlete, Carduelis carduelis | 679 | 4.433 | 21 | 24.04.2013 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 236 | Fazan, Phasianus colchicus | 702 | 884 | 21 | 24.04.2021 | 03.02.2026 | Observații Distribuție |
| 237 | Cinteză, Fringilla coelebs | 704 | 1.791 | 24 | 23.06.2013 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 238 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 760 | 1.053 | 15 | 24.04.2013 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 239 | Mierlă, Turdus merula | 763 | 1.055 | 20 | 24.04.2013 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 240 | Rândunică, Hirundo rustica | 773 | 3.782 | 19 | 31.03.2013 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 241 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 800 | 1.028 | 12 | 25.03.2012 | 03.02.2026 | Observații Distribuție |
| 242 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 814 | 337.683 | 22 | 17.04.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 243 | Presura sură, Emberiza calandra | 855 | 1.771 | 21 | 24.04.2013 | 03.02.2026 | Observații Distribuție |
| 244 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1.061 | 1.374 | 22 | 24.04.2013 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 245 | Piţigoi mare, Parus major | 1.124 | 2.637 | 34 | 24.04.2021 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 246 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.297 | 98.285 | 25 | 29.05.2013 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 226 până la 246 din 246 elemente