# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 17 | 21 | 3 | 17.01.2023 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
77 | Cănăraş, Serinus serinus | 17 | 19 | 6 | 23.06.2013 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
78 | Silvie de zăvoi, Sylvia borin | 18 | 23 | 6 | 07.05.2022 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
79 | Huhurez mic, Strix aluco | 19 | 21 | 6 | 03.01.2024 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
80 | Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris | 19 | 19 | 5 | 25.06.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
81 | Becaţină comună, Gallinago gallinago | 20 | 45 | 4 | 29.10.2022 | 07.08.2025 | Observații Distribuție |
82 | Şerpar, Circaetus gallicus | 21 | 22 | 6 | 06.09.2023 | 07.08.2025 | Observații Distribuție |
83 | Sturz de vâsc, Turdus viscivorus | 21 | 37 | 6 | 22.12.2022 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
84 | Boicuş, Remiz pendulinus | 21 | 26 | 5 | 30.10.2022 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
85 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 24 | 28 | 6 | 04.06.2022 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
86 | Vânturel de seară, Falco vespertinus | 24 | 55 | 5 | 04.06.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
87 | Piţigoi sur, Poecile palustris | 24 | 31 | 7 | 15.01.2023 | 12.07.2025 | Observații Distribuție |
88 | Sitar de mal, Limosa limosa | 25 | 1.568 | 6 | 14.04.2023 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
89 | Ciuş, Otus scops | 25 | 29 | 8 | 11.05.2022 | 09.07.2025 | Observații Distribuție |
90 | Porumbel de scorbură, Columba oenas | 26 | 267 | 6 | 16.01.2023 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
91 | Ghionoaie verde, Picus viridis | 26 | 27 | 6 | 23.06.2013 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
92 | Raţă cârâitoare, Spatula querquedula | 27 | 119 | 6 | 17.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
93 | Pescăruş sur, Larus canus | 27 | 261 | 7 | 30.10.2022 | 17.01.2025 | Observații Distribuție |
94 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 29 | 759 | 7 | 03.06.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
95 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 29 | 599 | 5 | 17.01.2023 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
96 | Fluierar cu picioare verzi, Tringa nebularia | 29 | 83 | 7 | 14.04.2023 | 30.07.2025 | Observații Distribuție |
97 | Muscar gulerat, Ficedula albicollis | 29 | 29 | 8 | 24.04.2013 | 23.05.2025 | Observații Distribuție |
98 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 30 | 75 | 8 | 29.10.2022 | 25.05.2025 | Observații Distribuție |
99 | Pitulice fluierătoare, Phylloscopus trochilus | 31 | 39 | 10 | 18.08.2022 | 05.08.2025 | Observații Distribuție |
100 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 32 | 181 | 6 | 06.06.2023 | 28.07.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 76 până la 100 din 236 elemente