231 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
101 Lopătar, Platalea leucorodia 28 137 5 03.06.2022 30.07.2024 Observații Distribuție
102 Fluierar de munte, Actitis hypoleucos 29 64 3 18.08.2022 19.03.2025 Observații Distribuție
103 Bătăuş, Calidris pugnax 31 1.025 6 15.04.2022 06.08.2024 Observații Distribuție
104 Muscar sur, Muscicapa striata 31 58 6 18.08.2022 29.08.2024 Observații Distribuție
105 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 31 169 7 15.04.2022 16.04.2025 Observații Distribuție
106 Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor 32 32 8 17.01.2023 14.04.2025 Observații Distribuție
107 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 33 46 4 04.06.2022 31.07.2024 Observații Distribuție
108 Gârliţă mare, Anser albifrons 34 22.930 7 17.12.2022 15.01.2025 Observații Distribuție
109 Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus 36 102 5 20.07.2013 01.04.2025 Observații Distribuție
110 Auşel cu cap galben, Regulus regulus 36 57 5 24.12.2021 15.03.2025 Observații Distribuție
111 Mugurar, Pyrrhula pyrrhula 37 67 6 01.12.2022 18.01.2025 Observații Distribuție
112 Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax 38 131 7 14.06.2022 14.04.2025 Observații Distribuție
113 Pietrar răsăritean, Oenanthe isabellina 38 60 3 22.04.2023 18.06.2024 Observații Distribuție
114 Egretă mică, Egretta garzetta 39 481 9 08.07.2022 14.04.2025 Observații Distribuție
115 Ferestraş mic, Mergellus albellus 39 476 7 14.01.2023 02.02.2025 Observații Distribuție
116 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 39 42 7 24.04.2021 17.04.2025 Observații Distribuție
117 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 40 71 8 17.04.2022 05.04.2025 Observații Distribuție
118 Ciuf de pădure, Asio otus 40 179 11 02.01.2023 12.04.2025 Observații Distribuție
119 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 40 45 4 14.01.2023 15.03.2025 Observații Distribuție
120 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 42 375 7 15.04.2022 06.08.2024 Observații Distribuție
121 Stârc roşu, Ardea purpurea 44 63 5 10.05.2022 17.04.2025 Observații Distribuție
122 Scatiu, Spinus spinus 45 182 9 30.10.2022 18.01.2025 Observații Distribuție
123 Corcodel mare, Podiceps cristatus 46 197 7 17.04.2022 01.04.2025 Observații Distribuție
124 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 46 52 6 17.01.2023 17.04.2025 Observații Distribuție
125 Codalb, Haliaeetus albicilla 48 65 11 13.07.2022 16.04.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 101 până la 125 din 231 elemente