# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 56 | 170 | 12 | 14.06.2022 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
127 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 56 | 73 | 10 | 13.07.2022 | 25.05.2025 | Observații Distribuție |
128 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 56 | 216 | 7 | 21.05.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
129 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 59 | 62 | 6 | 16.04.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
130 | Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius | 59 | 65 | 8 | 17.01.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
131 | Presură de stuf, Emberiza schoeniclus | 59 | 188 | 10 | 15.04.2022 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
132 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 62 | 1.409 | 6 | 14.01.2023 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
133 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 63 | 366 | 13 | 15.01.2023 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
134 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 64 | 2.980 | 6 | 10.05.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
135 | Piciorong, Himantopus himantopus | 66 | 726 | 8 | 17.04.2022 | 21.06.2025 | Observații Distribuție |
136 | Greluşel de stuf, Locustella luscinioides | 67 | 102 | 12 | 17.04.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
137 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 69 | 96 | 11 | 10.05.2022 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
138 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 69 | 116 | 7 | 24.04.2021 | 25.06.2025 | Observații Distribuție |
139 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 70 | 73 | 9 | 23.06.2013 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
140 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 70 | 71 | 10 | 06.12.2022 | 15.05.2025 | Observații Distribuție |
141 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 71 | 288 | 9 | 17.04.2022 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
142 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 71 | 84 | 10 | 27.05.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
143 | Silvie de câmp, Curruca communis | 73 | 74 | 9 | 23.05.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
144 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 74 | 1.911 | 7 | 30.10.2022 | 17.02.2025 | Observații Distribuție |
145 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 74 | 110 | 9 | 15.04.2022 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
146 | Barză neagră, Ciconia nigra | 75 | 235 | 10 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
147 | Gâscă de vară, Anser anser | 76 | 51.068 | 10 | 17.01.2023 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
148 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 77 | 210 | 12 | 17.04.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
149 | Erete vânăt, Circus cyaneus | 81 | 93 | 8 | 17.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
150 | Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor | 82 | 107 | 7 | 24.04.2013 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 126 până la 150 din 234 elemente