# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 48 | 208 | 6 | 21.05.2022 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
127 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 49 | 51 | 5 | 16.04.2022 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
128 | Greluşel de stuf, Locustella luscinioides | 49 | 54 | 6 | 17.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
129 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 50 | 2.170 | 6 | 10.05.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
130 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 50 | 702 | 8 | 14.01.2023 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
131 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 51 | 508 | 7 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
132 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 51 | 94 | 6 | 24.04.2021 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
133 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 55 | 67 | 7 | 15.04.2022 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
134 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 56 | 65 | 6 | 27.05.2022 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
135 | Piciorong, Himantopus himantopus | 56 | 648 | 5 | 17.04.2022 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
136 | Silvie de câmp, Curruca communis | 56 | 57 | 7 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
137 | Presură de stuf, Emberiza schoeniclus | 59 | 188 | 10 | 15.04.2022 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
138 | Gâscă de vară, Anser anser | 61 | 50.977 | 8 | 17.01.2023 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
139 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 62 | 1.409 | 6 | 14.01.2023 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
140 | Lişiţă, Fulica atra | 62 | 3.898 | 11 | 30.10.2022 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
141 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 62 | 365 | 13 | 15.01.2023 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
142 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 63 | 66 | 7 | 24.04.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
143 | Presură de grădină, Emberiza hortulana | 63 | 75 | 5 | 27.05.2022 | 03.07.2024 | Observații Distribuție |
144 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 64 | 64 | 9 | 06.12.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
145 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 67 | 70 | 9 | 23.06.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
146 | Barză neagră, Ciconia nigra | 68 | 227 | 9 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
147 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 69 | 195 | 11 | 17.04.2022 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
148 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 71 | 75 | 12 | 23.06.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
149 | Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor | 71 | 95 | 5 | 24.04.2013 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
150 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 74 | 1.911 | 7 | 30.10.2022 | 17.02.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 126 până la 150 din 231 elemente