| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Fluierar de mlaştină, Tringa glareola | 53 | 450 | 11 | 15.04.2022 | 27.08.2025 | Observații Distribuție |
| 127 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 54 | 64 | 13 | 01.05.2021 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 128 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 57 | 718 | 8 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 129 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 57 | 218 | 8 | 21.05.2022 | 21.09.2025 | Observații Distribuție |
| 130 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 59 | 219 | 12 | 14.06.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 131 | Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius | 60 | 66 | 8 | 17.01.2023 | 14.09.2025 | Observații Distribuție |
| 132 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 61 | 64 | 7 | 16.04.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 133 | Presură de stuf, Emberiza schoeniclus | 61 | 191 | 10 | 15.04.2022 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 134 | Egretă mică, Egretta garzetta | 62 | 528 | 12 | 08.07.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 135 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 64 | 1.422 | 6 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 136 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 65 | 2.981 | 6 | 10.05.2022 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 137 | Greluşel de stuf, Locustella luscinioides | 67 | 102 | 12 | 17.04.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
| 138 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 69 | 406 | 13 | 15.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 139 | Piciorong, Himantopus himantopus | 71 | 766 | 8 | 17.04.2022 | 27.08.2025 | Observații Distribuție |
| 140 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 72 | 79 | 10 | 23.06.2013 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 141 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 72 | 123 | 7 | 24.04.2021 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 142 | Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus | 73 | 138 | 10 | 17.04.2022 | 23.10.2025 | Observații Distribuție |
| 143 | Silvie de câmp, Curruca communis | 73 | 74 | 9 | 23.05.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
| 144 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 74 | 101 | 12 | 10.05.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 145 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 75 | 1.912 | 8 | 30.10.2022 | 27.10.2025 | Observații Distribuție |
| 146 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 75 | 92 | 10 | 27.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 147 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 75 | 112 | 9 | 15.04.2022 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 148 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 77 | 78 | 11 | 06.12.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 149 | Gâscă de vară, Anser anser | 81 | 67.575 | 11 | 17.01.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 150 | Erete vânăt, Circus cyaneus | 81 | 93 | 8 | 17.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 126 până la 150 din 239 elemente