| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Barză neagră, Ciconia nigra | 82 | 261 | 12 | 24.04.2013 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 152 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 83 | 314 | 9 | 17.04.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 153 | Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor | 84 | 109 | 9 | 24.04.2013 | 07.08.2025 | Observații Distribuție |
| 154 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 86 | 95 | 9 | 24.04.2013 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 155 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 90 | 278 | 13 | 17.04.2022 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 156 | Presură de grădină, Emberiza hortulana | 90 | 115 | 6 | 27.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
| 157 | Silvie porumbacă, Curruca nisoria | 91 | 102 | 7 | 01.05.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 158 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 96 | 3.889 | 8 | 30.10.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 159 | Raţă mică, Anas crecca | 97 | 49.754 | 7 | 29.10.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 160 | Mărăcinar negru, Saxicola torquatus | 100 | 126 | 10 | 24.04.2013 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 161 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 101 | 4.296 | 8 | 17.01.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 162 | Cucuvea, Athene noctua | 101 | 110 | 14 | 15.04.2022 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 163 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 101 | 119 | 17 | 16.04.2022 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 164 | Lişiţă, Fulica atra | 103 | 4.358 | 13 | 30.10.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 165 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 103 | 111 | 16 | 23.06.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 166 | Mărăcinar mare, Saxicola rubetra | 104 | 142 | 10 | 24.04.2013 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 167 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 107 | 108 | 9 | 25.06.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 168 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 111 | 2.023 | 17 | 24.04.2013 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 169 | Capîntortură, Jynx torquilla | 116 | 126 | 13 | 24.04.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 170 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 118 | 1.524 | 10 | 03.06.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 171 | Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla | 120 | 138 | 6 | 04.06.2022 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
| 172 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 120 | 2.736 | 13 | 24.04.2013 | 13.09.2025 | Observații Distribuție |
| 173 | Stăncuţă, Corvus monedula | 121 | 837 | 12 | 01.05.2022 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 174 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 122 | 171 | 11 | 13.07.2022 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 175 | Drepnea neagră, Apus apus | 124 | 582 | 13 | 23.05.2021 | 17.08.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 151 până la 175 din 239 elemente