# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 116 | 744 | 12 | 23.06.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
177 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 118 | 126 | 11 | 07.05.2022 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
178 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 127 | 4.309 | 12 | 24.04.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
179 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 128 | 134 | 10 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
180 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 133 | 144 | 6 | 07.06.2021 | 22.09.2024 | Observații Distribuție |
181 | Ţiclean, Sitta europaea | 133 | 151 | 10 | 16.05.2022 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
182 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 140 | 181 | 9 | 29.05.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
183 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 145 | 171 | 12 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
184 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 156 | 362 | 14 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
185 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 161 | 192 | 10 | 15.04.2022 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
186 | Cocoşar, Turdus pilaris | 177 | 7.291 | 10 | 30.10.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
187 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 182 | 213 | 12 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
188 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 198 | 211 | 12 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
189 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 199 | 278 | 11 | 24.04.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
190 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 199 | 268 | 16 | 07.06.2021 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
191 | Codobatură albă, Motacilla alba | 202 | 357 | 12 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
192 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 203 | 213 | 15 | 24.04.2013 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
193 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
194 | Prigorie, Merops apiaster | 220 | 1.051 | 9 | 24.04.2013 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
195 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 221 | 481 | 15 | 07.06.2021 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
196 | Pupăză, Upupa epops | 247 | 304 | 12 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
197 | Grangur, Oriolus oriolus | 253 | 307 | 12 | 24.04.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
198 | Cuc, Cuculus canorus | 258 | 279 | 15 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
199 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 264 | 380 | 15 | 01.05.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
200 | Cânepar, Linaria cannabina | 286 | 1.935 | 16 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 176 până la 200 din 231 elemente