# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 126 | 5.473 | 15 | 15.04.2022 | 17.08.2025 | Observații Distribuție |
177 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 129 | 135 | 10 | 23.05.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
178 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 134 | 1.297 | 11 | 24.04.2021 | 26.07.2025 | Observații Distribuție |
179 | Silvie mică, Curruca curruca | 135 | 149 | 12 | 01.05.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
180 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 136 | 4.332 | 12 | 24.04.2021 | 12.08.2025 | Observații Distribuție |
181 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 144 | 164 | 12 | 07.05.2022 | 12.08.2025 | Observații Distribuție |
182 | Ţiclean, Sitta europaea | 146 | 168 | 11 | 16.05.2022 | 02.09.2025 | Observații Distribuție |
183 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 147 | 159 | 11 | 24.04.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
184 | Ghionoaie sură, Picus canus | 149 | 163 | 15 | 23.10.2020 | 13.07.2025 | Observații Distribuție |
185 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 157 | 173 | 6 | 07.06.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
186 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 159 | 1.043 | 14 | 23.06.2013 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
187 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 174 | 383 | 15 | 24.04.2013 | 12.07.2025 | Observații Distribuție |
188 | Cocoşar, Turdus pilaris | 179 | 7.294 | 10 | 30.10.2022 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
189 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 192 | 225 | 16 | 24.04.2013 | 07.08.2025 | Observații Distribuție |
190 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
191 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 205 | 285 | 15 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
192 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 207 | 241 | 13 | 23.05.2021 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
193 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 210 | 251 | 14 | 15.04.2022 | 30.07.2025 | Observații Distribuție |
194 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 223 | 235 | 18 | 24.04.2013 | 28.08.2025 | Observații Distribuție |
195 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 224 | 308 | 16 | 07.06.2021 | 02.09.2025 | Observații Distribuție |
196 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 235 | 505 | 15 | 07.06.2021 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
197 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 244 | 346 | 15 | 24.04.2013 | 07.08.2025 | Observații Distribuție |
198 | Codobatură albă, Motacilla alba | 265 | 450 | 16 | 24.04.2013 | 22.08.2025 | Observații Distribuție |
199 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 277 | 297 | 15 | 24.04.2013 | 11.07.2025 | Observații Distribuție |
200 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 286 | 419 | 16 | 01.05.2021 | 02.09.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 176 până la 200 din 236 elemente