236 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Prigorie, Merops apiaster 295 1.499 16 24.04.2013 24.08.2025 Observații Distribuție
202 Grangur, Oriolus oriolus 297 360 16 24.04.2013 04.08.2025 Observații Distribuție
203 Pupăză, Upupa epops 311 374 16 24.04.2013 05.08.2025 Observații Distribuție
204 Cânepar, Linaria cannabina 325 2.028 17 24.04.2013 06.08.2025 Observații Distribuție
205 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 334 6.914 14 15.04.2022 09.08.2025 Observații Distribuție
206 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 334 25.606 17 24.04.2013 23.06.2025 Observații Distribuție
207 Cuc, Cuculus canorus 346 384 20 24.04.2013 29.06.2025 Observații Distribuție
208 Ciocârlan, Galerida cristata 355 614 15 29.05.2013 05.08.2025 Observații Distribuție
209 Cioară grivă, Corvus corone cornix 373 1.101 15 01.05.2021 02.09.2025 Observații Distribuție
210 Barză albă, Ciconia ciconia 379 2.778 19 29.05.2013 31.08.2025 Observații Distribuție
211 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 382 440 16 24.04.2021 12.08.2025 Observații Distribuție
212 Coţofană, Pica pica 382 750 23 24.04.2013 14.08.2025 Observații Distribuție
213 Lebădă de vară, Cygnus olor 385 11.262 18 17.04.2022 01.08.2025 Observații Distribuție
214 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 405 1.042 21 24.04.2013 22.08.2025 Observații Distribuție
215 Turturică, Streptopelia turtur 406 535 17 29.05.2013 05.08.2025 Observații Distribuție
216 Egretă mare, Ardea alba 424 1.736 17 17.04.2022 09.08.2025 Observații Distribuție
217 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 430 522 18 01.05.2021 03.08.2025 Observații Distribuție
218 Vrabie de câmp, Passer montanus 462 3.687 22 24.04.2013 23.08.2025 Observații Distribuție
219 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 477 1.274 19 23.06.2013 23.08.2025 Observații Distribuție
220 Porumbel gulerat, Columba palumbus 487 20.997 19 24.04.2021 28.08.2025 Observații Distribuție
221 Florinte, Chloris chloris 504 922 17 24.04.2021 21.08.2025 Observații Distribuție
222 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 531 654 17 29.05.2013 24.08.2025 Observații Distribuție
223 Vrabie de casă, Passer domesticus 543 4.670 21 29.05.2013 23.08.2025 Observații Distribuție
224 Corb, Corvus corax 562 1.110 18 29.05.2013 23.08.2025 Observații Distribuție
225 Sticlete, Carduelis carduelis 567 3.645 20 24.04.2013 06.08.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 236 elemente