# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Barză albă, Ciconia ciconia | 288 | 2.295 | 16 | 29.05.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
202 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 289 | 24.502 | 15 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
203 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 300 | 334 | 14 | 24.04.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
204 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 309 | 991 | 14 | 01.05.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
205 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 315 | 6.675 | 14 | 15.04.2022 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
206 | Ciocârlan, Galerida cristata | 322 | 561 | 13 | 29.05.2013 | 12.04.2025 | Observații Distribuție |
207 | Coţofană, Pica pica | 327 | 657 | 20 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
208 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 344 | 920 | 16 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
209 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 356 | 10.919 | 17 | 17.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
210 | Turturică, Streptopelia turtur | 364 | 478 | 15 | 29.05.2013 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
211 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 369 | 1.061 | 17 | 23.06.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
212 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 387 | 473 | 17 | 01.05.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
213 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 391 | 20.853 | 16 | 24.04.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
214 | Egretă mare, Ardea alba | 395 | 1.668 | 16 | 17.04.2022 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
215 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 401 | 3.456 | 19 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
216 | Florinte, Chloris chloris | 419 | 769 | 14 | 24.04.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
217 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 439 | 4.136 | 18 | 29.05.2013 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
218 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 455 | 559 | 13 | 29.05.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
219 | Fazan, Phasianus colchicus | 478 | 606 | 18 | 24.04.2021 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
220 | Cinteză, Fringilla coelebs | 485 | 1.134 | 18 | 23.06.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
221 | Corb, Corvus corax | 499 | 1.022 | 17 | 29.05.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
222 | Sticlete, Carduelis carduelis | 505 | 3.500 | 15 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
223 | Mierlă, Turdus merula | 506 | 597 | 17 | 24.04.2013 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
224 | Rândunică, Hirundo rustica | 520 | 1.746 | 16 | 24.04.2013 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
225 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 543 | 205.444 | 16 | 17.04.2022 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 201 până la 225 din 231 elemente