234 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Pupăză, Upupa epops 308 370 15 24.04.2013 28.06.2025 Observații Distribuție
202 Cânepar, Linaria cannabina 322 2.018 16 24.04.2013 08.06.2025 Observații Distribuție
203 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 330 6.712 14 15.04.2022 28.06.2025 Observații Distribuție
204 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 332 25.590 16 24.04.2013 01.06.2025 Observații Distribuție
205 Cuc, Cuculus canorus 343 381 20 24.04.2013 22.06.2025 Observații Distribuție
206 Ciocârlan, Galerida cristata 351 606 14 29.05.2013 07.06.2025 Observații Distribuție
207 Barză albă, Ciconia ciconia 357 2.651 18 29.05.2013 17.06.2025 Observații Distribuție
208 Cioară grivă, Corvus corone cornix 370 1.095 15 01.05.2021 17.06.2025 Observații Distribuție
209 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 374 428 16 24.04.2021 22.06.2025 Observații Distribuție
210 Coţofană, Pica pica 376 736 22 24.04.2013 08.06.2025 Observații Distribuție
211 Lebădă de vară, Cygnus olor 378 11.244 18 17.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
212 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 385 1.007 17 24.04.2013 28.06.2025 Observații Distribuție
213 Turturică, Streptopelia turtur 404 533 16 29.05.2013 08.06.2025 Observații Distribuție
214 Egretă mare, Ardea alba 419 1.730 16 17.04.2022 28.06.2025 Observații Distribuție
215 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 427 519 18 01.05.2021 17.06.2025 Observații Distribuție
216 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 452 1.191 18 23.06.2013 01.07.2025 Observații Distribuție
217 Vrabie de câmp, Passer montanus 455 3.630 21 24.04.2013 08.06.2025 Observații Distribuție
218 Porumbel gulerat, Columba palumbus 468 20.968 18 24.04.2021 25.06.2025 Observații Distribuție
219 Florinte, Chloris chloris 490 895 16 24.04.2021 08.06.2025 Observații Distribuție
220 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 510 632 15 29.05.2013 21.06.2025 Observații Distribuție
221 Vrabie de casă, Passer domesticus 526 4.515 19 29.05.2013 06.06.2025 Observații Distribuție
222 Corb, Corvus corax 545 1.087 17 29.05.2013 17.06.2025 Observații Distribuție
223 Sticlete, Carduelis carduelis 559 3.627 19 24.04.2013 01.07.2025 Observații Distribuție
224 Fazan, Phasianus colchicus 575 718 19 24.04.2021 09.06.2025 Observații Distribuție
225 Mierlă, Turdus merula 580 703 17 24.04.2013 08.06.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 234 elemente