239 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 279 299 15 24.04.2013 05.10.2025 Observații Distribuție
202 Codobatură albă, Motacilla alba 294 1.106 16 24.04.2013 18.10.2025 Observații Distribuție
203 Grangur, Oriolus oriolus 301 366 16 24.04.2013 04.08.2025 Observații Distribuție
204 Prigorie, Merops apiaster 308 1.628 17 24.04.2013 18.09.2025 Observații Distribuție
205 Pupăză, Upupa epops 312 375 16 24.04.2013 16.08.2025 Observații Distribuție
206 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 322 495 16 01.05.2021 01.11.2025 Observații Distribuție
207 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 342 6.954 14 15.04.2022 01.11.2025 Observații Distribuție
208 Cânepar, Linaria cannabina 345 2.091 18 24.04.2013 31.10.2025 Observații Distribuție
209 Cuc, Cuculus canorus 347 385 20 24.04.2013 03.08.2025 Observații Distribuție
210 Ciocârlan, Galerida cristata 371 649 15 29.05.2013 21.10.2025 Observații Distribuție
211 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 379 27.889 17 24.04.2013 01.11.2025 Observații Distribuție
212 Barză albă, Ciconia ciconia 385 2.788 19 29.05.2013 31.08.2025 Observații Distribuție
213 Lebădă de vară, Cygnus olor 399 11.486 18 17.04.2022 01.11.2025 Observații Distribuție
214 Cioară grivă, Corvus corone cornix 399 1.337 15 01.05.2021 01.11.2025 Observații Distribuție
215 Turturică, Streptopelia turtur 410 539 17 29.05.2013 12.08.2025 Observații Distribuție
216 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 412 500 16 24.04.2021 25.10.2025 Observații Distribuție
217 Coţofană, Pica pica 416 807 23 24.04.2013 01.11.2025 Observații Distribuție
218 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 422 1.162 21 24.04.2013 01.11.2025 Observații Distribuție
219 Egretă mare, Ardea alba 440 2.067 17 17.04.2022 01.11.2025 Observații Distribuție
220 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 446 540 18 01.05.2021 01.11.2025 Observații Distribuție
221 Vrabie de câmp, Passer montanus 483 3.889 23 24.04.2013 01.11.2025 Observații Distribuție
222 Porumbel gulerat, Columba palumbus 511 21.813 19 24.04.2021 01.11.2025 Observații Distribuție
223 Florinte, Chloris chloris 522 967 17 24.04.2021 21.10.2025 Observații Distribuție
224 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 535 661 17 29.05.2013 24.08.2025 Observații Distribuție
225 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 543 1.664 19 23.06.2013 01.11.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 239 elemente