# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.065 | 52.674 | 24 | 29.05.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 864 | 1.869 | 29 | 24.04.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 844 | 1.133 | 19 | 24.04.2013 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 711 | 1.045 | 19 | 24.04.2013 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
5 | Rândunică, Hirundo rustica | 658 | 2.440 | 18 | 24.04.2013 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 655 | 868 | 12 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 619 | 847 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 602 | 205.670 | 19 | 17.04.2022 | 22.06.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 596 | 1.385 | 20 | 23.06.2013 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă, Turdus merula | 580 | 703 | 17 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
11 | Fazan, Phasianus colchicus | 575 | 718 | 19 | 24.04.2021 | 09.06.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 559 | 3.627 | 19 | 24.04.2013 | 01.07.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 545 | 1.087 | 17 | 29.05.2013 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 526 | 4.515 | 19 | 29.05.2013 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 510 | 632 | 15 | 29.05.2013 | 21.06.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 490 | 895 | 16 | 24.04.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 468 | 20.968 | 18 | 24.04.2021 | 25.06.2025 | Observații Distribuție |
18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 455 | 3.630 | 21 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 452 | 1.191 | 18 | 23.06.2013 | 01.07.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 427 | 519 | 18 | 01.05.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 419 | 1.730 | 16 | 17.04.2022 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 404 | 533 | 16 | 29.05.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
23 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 385 | 1.007 | 17 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 378 | 11.244 | 18 | 17.04.2022 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 376 | 736 | 22 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 234 elemente