208 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Şorecar comun, Buteo buteo 208 241 6 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
2 Graur, Sturnus vulgaris 207 7.034 6 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
3 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 177 250 2 16.04.2022 11.05.2025 Observații Distribuție
4 Sticlete, Carduelis carduelis 156 1.553 5 15.04.2022 02.06.2025 Observații Distribuție
5 Presura sură, Emberiza calandra 142 206 5 15.04.2022 01.06.2025 Observații Distribuție
6 Piţigoi mare, Parus major 131 348 4 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
7 Rândunică, Hirundo rustica 130 594 3 16.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
8 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 127 531 6 15.04.2022 02.06.2025 Observații Distribuție
9 Vrabie de câmp, Passer montanus 124 1.492 5 16.04.2022 02.06.2025 Observații Distribuție
10 Vrabie de casă, Passer domesticus 121 943 5 15.04.2022 06.06.2025 Observații Distribuție
11 Turturică, Streptopelia turtur 112 188 2 03.06.2022 01.06.2025 Observații Distribuție
12 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 110 146 2 04.06.2022 02.06.2025 Observații Distribuție
13 Mierlă, Turdus merula 105 144 4 16.04.2022 06.06.2025 Observații Distribuție
14 Raţă mare, Anas platyrhynchos 103 39.789 6 17.04.2022 11.05.2025 Observații Distribuție
15 Florinte, Chloris chloris 103 288 4 15.04.2022 02.06.2025 Observații Distribuție
16 Cinteză, Fringilla coelebs 101 486 3 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
17 Codobatură galbenă, Motacilla flava 95 156 2 16.04.2022 25.05.2025 Observații Distribuție
18 Corb, Corvus corax 93 160 4 16.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
19 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 92 6.732 5 15.04.2022 11.05.2025 Observații Distribuție
20 Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla 86 92 1 04.06.2022 19.05.2024 Observații Distribuție
21 Cioară grivă, Corvus corone cornix 81 367 6 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
22 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 79 91 5 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
23 Ciocârlan, Galerida cristata 79 138 2 17.04.2022 06.06.2025 Observații Distribuție
24 Coţofană, Pica pica 77 129 6 04.06.2022 06.06.2025 Observații Distribuție
25 Codobatură albă, Motacilla alba 76 117 3 15.04.2022 12.05.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 208 elemente