# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 907 | 51.849 | 20 | 29.05.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 775 | 1.724 | 29 | 24.04.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 772 | 1.045 | 18 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 616 | 924 | 17 | 24.04.2013 | 30.03.2025 | Observații Distribuție |
5 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 594 | 737 | 11 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
6 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 558 | 736 | 13 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
7 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 538 | 205.433 | 16 | 17.04.2022 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
8 | Rândunică, Hirundo rustica | 510 | 1.728 | 16 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
9 | Mierlă, Turdus merula | 504 | 595 | 17 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
10 | Sticlete, Carduelis carduelis | 503 | 3.497 | 15 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
11 | Corb, Corvus corax | 499 | 1.022 | 17 | 29.05.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
12 | Cinteză, Fringilla coelebs | 481 | 1.127 | 18 | 23.06.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
13 | Fazan, Phasianus colchicus | 475 | 599 | 18 | 24.04.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
14 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 455 | 559 | 13 | 29.05.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
15 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 439 | 4.136 | 18 | 29.05.2013 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 416 | 765 | 14 | 24.04.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
17 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 401 | 3.456 | 19 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
18 | Egretă mare, Ardea alba | 392 | 1.662 | 16 | 17.04.2022 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
19 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 387 | 20.849 | 16 | 24.04.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 385 | 471 | 17 | 01.05.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
21 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 369 | 1.061 | 17 | 23.06.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 364 | 478 | 15 | 29.05.2013 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
23 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 356 | 10.919 | 17 | 17.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
24 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 338 | 912 | 16 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 327 | 657 | 20 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 231 elemente