# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Coţofană, Pica pica | 376 | 736 | 22 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
27 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 370 | 1.095 | 15 | 01.05.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
28 | Barză albă, Ciconia ciconia | 360 | 2.654 | 18 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
29 | Ciocârlan, Galerida cristata | 352 | 608 | 14 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
30 | Cuc, Cuculus canorus | 344 | 382 | 20 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
31 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 332 | 25.590 | 16 | 24.04.2013 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
32 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 331 | 6.713 | 14 | 15.04.2022 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
33 | Cânepar, Linaria cannabina | 323 | 2.019 | 16 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
34 | Pupăză, Upupa epops | 308 | 370 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
35 | Grangur, Oriolus oriolus | 293 | 355 | 15 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
36 | Prigorie, Merops apiaster | 281 | 1.363 | 12 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
37 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 279 | 399 | 16 | 01.05.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
38 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 273 | 291 | 15 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
39 | Codobatură albă, Motacilla alba | 254 | 428 | 15 | 24.04.2013 | 21.06.2025 | Observații Distribuție |
40 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 240 | 342 | 14 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
41 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 233 | 502 | 15 | 07.06.2021 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
42 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 218 | 293 | 16 | 07.06.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
43 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 216 | 227 | 17 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
44 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 209 | 250 | 13 | 15.04.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
45 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 206 | 240 | 13 | 23.05.2021 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
46 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
47 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 204 | 283 | 14 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
48 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 187 | 220 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
49 | Cocoşar, Turdus pilaris | 179 | 7.294 | 10 | 30.10.2022 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
50 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 172 | 381 | 15 | 24.04.2013 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 26 până la 50 din 234 elemente