# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Cucuvea, Athene noctua | 77 | 86 | 9 | 15.04.2022 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
77 | Mărăcinar negru, Saxicola torquatus | 77 | 100 | 10 | 24.04.2013 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
78 | Silvie porumbacă, Curruca nisoria | 75 | 82 | 7 | 01.05.2022 | 16.06.2024 | Observații Distribuție |
79 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 74 | 1.911 | 7 | 30.10.2022 | 17.02.2025 | Observații Distribuție |
80 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 74 | 89 | 14 | 16.04.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
81 | Silvie mică, Curruca curruca | 73 | 81 | 10 | 01.05.2021 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
82 | Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor | 71 | 95 | 5 | 24.04.2013 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
83 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 70 | 74 | 12 | 23.06.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
84 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 69 | 558 | 12 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
85 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 69 | 195 | 11 | 17.04.2022 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
86 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 67 | 70 | 9 | 23.06.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
87 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 64 | 64 | 9 | 06.12.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
88 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 63 | 66 | 7 | 24.04.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
89 | Presură de grădină, Emberiza hortulana | 63 | 75 | 5 | 27.05.2022 | 03.07.2024 | Observații Distribuție |
90 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 62 | 1.409 | 6 | 14.01.2023 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
91 | Lişiţă, Fulica atra | 62 | 3.898 | 11 | 30.10.2022 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
92 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 61 | 364 | 12 | 15.01.2023 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
93 | Barză neagră, Ciconia nigra | 59 | 212 | 9 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
94 | Gâscă de vară, Anser anser | 59 | 50.968 | 8 | 17.01.2023 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
95 | Presură de stuf, Emberiza schoeniclus | 59 | 188 | 10 | 15.04.2022 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
96 | Piciorong, Himantopus himantopus | 56 | 648 | 5 | 17.04.2022 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
97 | Silvie de câmp, Curruca communis | 56 | 57 | 7 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
98 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 54 | 66 | 7 | 15.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
99 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 52 | 61 | 6 | 27.05.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
100 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 51 | 508 | 7 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 76 până la 100 din 231 elemente