231 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
176 Viespar, Pernis apivorus 8 10 3 19.05.2023 07.07.2024 Observații Distribuție
177 Fluierar de lac, Tringa stagnatilis 8 29 2 15.04.2022 17.04.2023 Observații Distribuție
178 Sturzul viilor, Turdus iliacus 8 30 4 20.12.2022 17.01.2025 Observații Distribuție
179 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 8 9 3 07.06.2021 28.07.2024 Observații Distribuție
180 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 8 9 4 07.05.2022 16.06.2024 Observații Distribuție
181 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 7 7 1 18.04.2024 29.07.2024 Observații Distribuție
182 Muscar negru, Ficedula hypoleuca 7 8 4 16.04.2022 07.08.2024 Observații Distribuție
183 Lebădă mică, Cygnus columbianus 6 16 3 17.01.2023 15.01.2025 Observații Distribuție
184 Raţă cu ciuf, Netta rufina 6 9 2 28.04.2024 18.01.2025 Observații Distribuție
185 Brumăriţă de pădure, Prunella modularis 6 7 3 02.01.2024 15.03.2025 Observații Distribuție
186 Erete sur, Circus pygargus 5 5 3 15.04.2023 01.05.2024 Observații Distribuție
187 Şoim călător, Falco peregrinus 5 5 3 14.01.2023 18.03.2025 Observații Distribuție
188 Sitar de pădure, Scolopax rusticola 5 5 3 17.10.2022 12.04.2025 Observații Distribuție
189 Cufundar mic, Gavia stellata 4 4 2 22.01.2024 07.11.2024 Observații Distribuție
190 Cufundar polar, Gavia arctica 4 8 3 16.01.2023 17.01.2025 Observații Distribuție
191 Pelican creţ, Pelecanus crispus 4 7 2 11.06.2023 14.04.2025 Observații Distribuție
192 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 4 16 3 17.01.2023 15.01.2025 Observații Distribuție
193 Ferestraş moţat, Mergus serrator 4 13 3 30.10.2022 15.01.2025 Observații Distribuție
194 Uligan pescar, Pandion haliaetus 4 4 2 17.04.2022 13.04.2025 Observații Distribuție
195 Culic mare, Numenius arquata 4 7 3 18.08.2022 06.08.2024 Observații Distribuție
196 Pescăruş asiatic, Larus ichthyaetus 4 4 3 17.04.2022 24.04.2024 Observații Distribuție
197 Chiră de baltă, Sterna hirundo 4 6 2 14.04.2023 03.08.2024 Observații Distribuție
198 Huhurez mare, Strix uralensis 4 5 4 10.02.2024 15.03.2025 Observații Distribuție
199 Buhai de baltă, Botaurus stellaris 3 3 3 29.10.2022 28.02.2025 Observații Distribuție
200 Chirighiţă neagră, Chlidonias niger 3 30 3 03.06.2022 19.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 176 până la 200 din 231 elemente