| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 60 | 51.949 | 2 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 50 | 2.310 | 2 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Mierlă, Turdus merula | 27 | 61 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Egretă mare, Ardea alba | 26 | 132 | 2 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 25 | 964 | 2 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 22 | 56 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 21 | 251 | 2 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Şorecar comun, Buteo buteo | 19 | 23 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 16 | 2.278 | 2 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 16 | 352 | 2 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Piţigoi mare, Parus major | 16 | 66 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 11 | 19 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 11 | 54 | 1 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 11 | 18 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă mică, Anas crecca | 10 | 421 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 9 | 3.578 | 2 | 11.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Cocoşar, Turdus pilaris | 9 | 841 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 8 | 373 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Lişiţă, Fulica atra | 8 | 289 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 8 | 515 | 1 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Gâscă de vară, Anser anser | 7 | 2.954 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Raţă suliţar, Anas acuta | 7 | 199 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 7 | 16 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 7 | 12 | 1 | 10.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 7 | 12 | 1 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 89 elemente