| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.726 | 108.346 | 29 | 29.05.2013 | 03.10.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 1.491 | 3.334 | 39 | 24.04.2021 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1.481 | 1.944 | 29 | 24.04.2013 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Rândunică, Hirundo rustica | 1.260 | 7.143 | 25 | 31.03.2013 | 08.10.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Presura sură, Emberiza calandra | 1.173 | 2.235 | 24 | 24.04.2013 | 30.08.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 1.064 | 1.403 | 13 | 25.03.2012 | 12.08.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Mierlă, Turdus merula | 1.060 | 1.411 | 21 | 24.04.2013 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1.027 | 2.503 | 30 | 23.06.2013 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 1.011 | 1.450 | 18 | 24.04.2013 | 30.08.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Corb, Corvus corax | 975 | 2.106 | 26 | 29.05.2013 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 942 | 7.742 | 25 | 29.05.2013 | 03.10.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 941 | 5.087 | 27 | 24.04.2013 | 03.10.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 937 | 343.868 | 31 | 17.04.2022 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Fazan, Phasianus colchicus | 933 | 1.178 | 24 | 24.04.2021 | 08.10.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 931 | 1.227 | 24 | 29.05.2013 | 09.09.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 922 | 24.709 | 27 | 24.04.2021 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 915 | 2.584 | 25 | 23.06.2013 | 03.10.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Florinte, Chloris chloris | 889 | 1.629 | 24 | 24.04.2021 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 747 | 900 | 29 | 01.05.2021 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 744 | 5.897 | 26 | 24.04.2013 | 03.10.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Barză albă, Ciconia ciconia | 705 | 4.866 | 28 | 29.05.2013 | 13.09.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 673 | 41.214 | 21 | 24.04.2013 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Turturică, Streptopelia turtur | 654 | 904 | 22 | 29.05.2013 | 24.09.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 654 | 790 | 20 | 25.03.2012 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Coţofană, Pica pica | 653 | 1.264 | 28 | 24.04.2013 | 16.10.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 253 elemente