| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.110 | 73.471 | 25 | 29.05.2013 | 23.10.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 922 | 2.063 | 30 | 24.04.2021 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 878 | 1.178 | 20 | 24.04.2013 | 26.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Presura sură, Emberiza calandra | 723 | 1.178 | 19 | 24.04.2013 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Rândunică, Hirundo rustica | 715 | 3.646 | 19 | 24.04.2013 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 657 | 871 | 12 | 24.04.2013 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 628 | 220.758 | 20 | 17.04.2022 | 26.10.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Cinteză, Fringilla coelebs | 628 | 1.531 | 21 | 23.06.2013 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 624 | 888 | 15 | 24.04.2013 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Mierlă, Turdus merula | 598 | 735 | 18 | 24.04.2013 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Corb, Corvus corax | 591 | 1.171 | 19 | 29.05.2013 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 586 | 3.700 | 20 | 24.04.2013 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Fazan, Phasianus colchicus | 585 | 732 | 20 | 24.04.2021 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 564 | 5.300 | 22 | 29.05.2013 | 23.10.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 535 | 661 | 17 | 29.05.2013 | 24.08.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Florinte, Chloris chloris | 522 | 967 | 17 | 24.04.2021 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 504 | 1.554 | 19 | 23.06.2013 | 17.10.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 501 | 21.754 | 19 | 24.04.2021 | 26.10.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 480 | 3.833 | 23 | 24.04.2013 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 444 | 538 | 18 | 01.05.2021 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Egretă mare, Ardea alba | 437 | 2.061 | 17 | 17.04.2022 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 421 | 1.161 | 21 | 24.04.2013 | 20.10.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 412 | 500 | 16 | 24.04.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Turturică, Streptopelia turtur | 410 | 539 | 17 | 29.05.2013 | 12.08.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Coţofană, Pica pica | 407 | 798 | 23 | 24.04.2013 | 23.10.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 239 elemente