| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.155 | 76.810 | 25 | 29.05.2013 | 29.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 993 | 2.255 | 30 | 24.04.2021 | 02.12.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 919 | 1.222 | 21 | 24.04.2013 | 27.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Presura sură, Emberiza calandra | 739 | 1.268 | 20 | 24.04.2013 | 20.11.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Rândunică, Hirundo rustica | 724 | 3.696 | 19 | 24.04.2013 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 662 | 876 | 12 | 24.04.2013 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 658 | 234.601 | 20 | 17.04.2022 | 21.11.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Cinteză, Fringilla coelebs | 644 | 1.572 | 21 | 23.06.2013 | 24.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 628 | 896 | 15 | 24.04.2013 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Sticlete, Carduelis carduelis | 617 | 3.922 | 20 | 24.04.2013 | 29.11.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Mierlă, Turdus merula | 610 | 751 | 18 | 24.04.2013 | 23.11.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Corb, Corvus corax | 610 | 1.193 | 20 | 29.05.2013 | 27.11.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 599 | 5.712 | 22 | 29.05.2013 | 24.11.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Fazan, Phasianus colchicus | 598 | 765 | 21 | 24.04.2021 | 02.12.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 582 | 1.955 | 19 | 23.06.2013 | 05.12.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 543 | 670 | 17 | 29.05.2013 | 19.11.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Florinte, Chloris chloris | 530 | 986 | 17 | 24.04.2021 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 525 | 21.871 | 19 | 24.04.2021 | 02.12.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 512 | 4.360 | 23 | 24.04.2013 | 24.11.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Coţofană, Pica pica | 464 | 913 | 23 | 24.04.2013 | 02.12.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 461 | 557 | 19 | 01.05.2021 | 05.12.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Egretă mare, Ardea alba | 460 | 2.193 | 18 | 17.04.2022 | 30.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 445 | 31.434 | 17 | 24.04.2013 | 02.12.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 440 | 1.186 | 22 | 24.04.2013 | 30.11.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 437 | 1.549 | 15 | 01.05.2021 | 29.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 243 elemente