# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.062 | 52.651 | 23 | 29.05.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 863 | 1.865 | 29 | 24.04.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 841 | 1.130 | 19 | 24.04.2013 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 711 | 1.045 | 19 | 24.04.2013 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
5 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 659 | 875 | 12 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
6 | Rândunică, Hirundo rustica | 658 | 2.436 | 18 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 619 | 842 | 15 | 24.04.2013 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 601 | 205.660 | 19 | 17.04.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 595 | 1.381 | 20 | 23.06.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă, Turdus merula | 580 | 703 | 17 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
11 | Fazan, Phasianus colchicus | 574 | 717 | 19 | 24.04.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 559 | 3.631 | 18 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 544 | 1.085 | 17 | 29.05.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 526 | 4.515 | 19 | 29.05.2013 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 508 | 630 | 14 | 29.05.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 490 | 895 | 16 | 24.04.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 468 | 20.973 | 18 | 24.04.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 455 | 3.630 | 21 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 448 | 1.186 | 18 | 23.06.2013 | 10.06.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 426 | 518 | 18 | 01.05.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 418 | 1.724 | 16 | 17.04.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 407 | 542 | 16 | 29.05.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
23 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 383 | 1.003 | 17 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 377 | 11.238 | 18 | 17.04.2022 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 376 | 736 | 22 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 234 elemente