246 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Graur, Sturnus vulgaris 1.181 96.680 25 29.05.2013 15.01.2026 Observații Distribuție
2 Piţigoi mare, Parus major 1.018 2.411 31 24.04.2021 18.01.2026 Observații Distribuție
3 Şorecar comun, Buteo buteo 987 1.289 21 24.04.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
4 Presura sură, Emberiza calandra 749 1.645 21 24.04.2013 15.01.2026 Observații Distribuție
5 Raţă mare, Anas platyrhynchos 726 280.703 20 17.04.2022 15.01.2026 Observații Distribuție
6 Rândunică, Hirundo rustica 718 3.672 19 31.03.2013 18.10.2025 Observații Distribuție
7 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 662 880 12 25.03.2012 09.11.2025 Observații Distribuție
8 Cinteză, Fringilla coelebs 656 1.666 22 23.06.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
9 Mierlă, Turdus merula 644 877 18 24.04.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
10 Sticlete, Carduelis carduelis 638 4.511 21 24.04.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
11 Corb, Corvus corax 631 1.277 21 29.05.2013 11.01.2026 Observații Distribuție
12 Codobatură galbenă, Motacilla flava 624 890 15 24.04.2013 05.10.2025 Observații Distribuție
13 Fazan, Phasianus colchicus 613 788 21 24.04.2021 15.01.2026 Observații Distribuție
14 Vrabie de casă, Passer domesticus 602 5.777 22 29.05.2013 15.01.2026 Observații Distribuție
15 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 583 1.983 19 23.06.2013 15.01.2026 Observații Distribuție
16 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 540 667 17 29.05.2013 19.11.2025 Observații Distribuție
17 Florinte, Chloris chloris 533 1.008 17 24.04.2021 11.01.2026 Observații Distribuție
18 Vrabie de câmp, Passer montanus 529 4.716 24 24.04.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
19 Porumbel gulerat, Columba palumbus 524 22.109 19 24.04.2021 15.01.2026 Observații Distribuție
20 Egretă mare, Ardea alba 501 2.490 19 17.04.2022 12.01.2026 Observații Distribuție
21 Lebădă de vară, Cygnus olor 493 14.464 18 17.04.2022 11.01.2026 Observații Distribuție
22 Coţofană, Pica pica 483 967 23 24.04.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
23 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 478 579 19 01.05.2021 15.01.2026 Observații Distribuție
24 Cioară grivă, Corvus corone cornix 472 1.698 16 01.05.2021 15.01.2026 Observații Distribuție
25 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 470 34.983 17 24.04.2013 18.01.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 246 elemente