# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 28 | 26.037 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 20 | 27 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
3 | Egretă mare, Ardea alba | 19 | 55 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
4 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 16 | 25 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
5 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 16 | 139 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
6 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 14 | 728 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
7 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 13 | 73 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
8 | Gâscă de vară, Anser anser | 12 | 17.458 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
9 | Cocoşar, Turdus pilaris | 12 | 279 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
10 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 11 | 490 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
11 | Raţă mică, Anas crecca | 11 | 5.708 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
12 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 10 | 54 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
13 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 10 | 385 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
14 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 9 | 9.102 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
15 | Pescăruş sur, Larus canus | 9 | 79 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
16 | Piţigoi mare, Parus major | 9 | 11 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
17 | Coţofană, Pica pica | 9 | 133 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
18 | Graur, Sturnus vulgaris | 9 | 257 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
19 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 8 | 393 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
20 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 8 | 76 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
21 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 7 | 387 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
22 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 7 | 152 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
23 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 7 | 323 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
24 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 7 | 181 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
25 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 7 | 136 | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 80 elemente