| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 147 | 85.427 | 3 | 14.01.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 135 | 6.455 | 3 | 25.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Egretă mare, Ardea alba | 104 | 679 | 3 | 14.01.2023 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 98 | 157 | 2 | 01.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Corb, Corvus corax | 96 | 193 | 3 | 23.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Piţigoi mare, Parus major | 92 | 239 | 2 | 01.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 91 | 2.073 | 2 | 14.01.2023 | 02.02.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 89 | 2.301 | 3 | 14.01.2023 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Presura sură, Emberiza calandra | 80 | 131 | 2 | 01.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Şorecar comun, Buteo buteo | 77 | 84 | 2 | 14.01.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Mierlă, Turdus merula | 77 | 82 | 2 | 27.05.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 76 | 233 | 3 | 01.05.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Graur, Sturnus vulgaris | 71 | 10.105 | 2 | 27.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Fazan, Phasianus colchicus | 61 | 69 | 3 | 01.05.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Rândunică, Hirundo rustica | 58 | 210 | 2 | 01.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 52 | 53 | 1 | 01.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Barză albă, Ciconia ciconia | 49 | 463 | 2 | 01.05.2022 | 26.07.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 47 | 51 | 1 | 27.05.2022 | 26.07.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 42 | 6.435 | 3 | 14.01.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Sticlete, Carduelis carduelis | 42 | 406 | 2 | 01.05.2022 | 26.07.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 40 | 591 | 2 | 14.01.2023 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 40 | 151 | 3 | 14.01.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 40 | 283 | 2 | 01.05.2022 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Florinte, Chloris chloris | 40 | 65 | 2 | 01.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 39 | 970 | 1 | 08.04.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 185 elemente