# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.032 | 52.534 | 22 | 29.05.2013 | 23.05.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 847 | 1.828 | 29 | 24.04.2021 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 820 | 1.105 | 18 | 24.04.2013 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 679 | 994 | 17 | 24.04.2013 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
5 | Rândunică, Hirundo rustica | 634 | 2.329 | 18 | 24.04.2013 | 17.05.2025 | Observații Distribuție |
6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 621 | 792 | 11 | 24.04.2013 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 600 | 815 | 15 | 24.04.2013 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 591 | 205.570 | 19 | 17.04.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 577 | 1.357 | 19 | 23.06.2013 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
10 | Fazan, Phasianus colchicus | 561 | 704 | 19 | 24.04.2021 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
11 | Mierlă, Turdus merula | 556 | 665 | 17 | 24.04.2013 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 546 | 3.592 | 17 | 24.04.2013 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 527 | 1.058 | 17 | 29.05.2013 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 511 | 4.401 | 19 | 29.05.2013 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 487 | 601 | 13 | 29.05.2013 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 482 | 873 | 15 | 24.04.2021 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 454 | 20.946 | 17 | 24.04.2021 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 443 | 3.589 | 21 | 24.04.2013 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 434 | 1.158 | 17 | 23.06.2013 | 23.05.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 419 | 509 | 18 | 01.05.2021 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 414 | 1.703 | 16 | 17.04.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 398 | 549 | 16 | 29.05.2013 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
23 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 371 | 11.186 | 18 | 17.04.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
24 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 369 | 965 | 17 | 24.04.2013 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 367 | 715 | 22 | 24.04.2013 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 234 elemente