246 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Graur, Sturnus vulgaris 1.297 98.285 25 29.05.2013 07.02.2026 Observații Distribuție
2 Piţigoi mare, Parus major 1.124 2.637 34 24.04.2021 08.02.2026 Observații Distribuție
3 Şorecar comun, Buteo buteo 1.061 1.374 22 24.04.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
4 Presura sură, Emberiza calandra 855 1.771 21 24.04.2013 03.02.2026 Observații Distribuție
5 Raţă mare, Anas platyrhynchos 814 337.683 22 17.04.2022 07.02.2026 Observații Distribuție
6 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 800 1.028 12 25.03.2012 03.02.2026 Observații Distribuție
7 Rândunică, Hirundo rustica 773 3.782 19 31.03.2013 18.10.2025 Observații Distribuție
8 Mierlă, Turdus merula 763 1.055 20 24.04.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
9 Codobatură galbenă, Motacilla flava 760 1.053 15 24.04.2013 05.10.2025 Observații Distribuție
10 Cinteză, Fringilla coelebs 704 1.791 24 23.06.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
11 Fazan, Phasianus colchicus 702 884 21 24.04.2021 03.02.2026 Observații Distribuție
12 Sticlete, Carduelis carduelis 679 4.433 21 24.04.2013 07.02.2026 Observații Distribuție
13 Corb, Corvus corax 670 1.338 22 29.05.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
14 Vrabie de casă, Passer domesticus 659 6.053 24 29.05.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
15 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 628 2.082 20 23.06.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
16 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 598 733 17 29.05.2013 19.11.2025 Observații Distribuție
17 Florinte, Chloris chloris 586 1.097 17 24.04.2021 11.01.2026 Observații Distribuție
18 Vrabie de câmp, Passer montanus 575 5.192 24 24.04.2013 07.02.2026 Observații Distribuție
19 Porumbel gulerat, Columba palumbus 566 23.513 20 24.04.2021 08.02.2026 Observații Distribuție
20 Egretă mare, Ardea alba 538 2.643 20 17.04.2022 31.01.2026 Observații Distribuție
21 Lebădă de vară, Cygnus olor 528 15.952 19 17.04.2022 31.01.2026 Observații Distribuție
22 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 517 627 22 01.05.2021 12.02.2026 Observații Distribuție
23 Coţofană, Pica pica 506 1.012 24 24.04.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
24 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 506 37.978 18 24.04.2013 08.02.2026 Observații Distribuție
25 Cioară grivă, Corvus corone cornix 505 1.841 17 01.05.2021 08.02.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 246 elemente