| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 410 | 45.682 | 5 | 01.05.2022 | 22.01.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 408 | 562 | 5 | 25.06.2022 | 22.01.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi mare, Parus major | 355 | 569 | 5 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Presura sură, Emberiza calandra | 352 | 821 | 4 | 01.05.2022 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 327 | 107.712 | 4 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Cinteză, Fringilla coelebs | 306 | 599 | 3 | 25.12.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 259 | 355 | 1 | 01.05.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Sticlete, Carduelis carduelis | 242 | 1.394 | 5 | 27.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Corb, Corvus corax | 241 | 436 | 5 | 01.05.2022 | 22.01.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Egretă mare, Ardea alba | 232 | 800 | 5 | 27.05.2022 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Fazan, Phasianus colchicus | 232 | 317 | 3 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 230 | 295 | 1 | 27.05.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Rândunică, Hirundo rustica | 225 | 884 | 1 | 01.05.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 217 | 280 | 5 | 30.10.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Ciocârlan, Galerida cristata | 202 | 369 | 3 | 25.06.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Mierlă, Turdus merula | 201 | 272 | 3 | 01.12.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 195 | 254 | 1 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 192 | 1.349 | 5 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Florinte, Chloris chloris | 190 | 280 | 3 | 01.05.2022 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 186 | 249 | 3 | 29.10.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 176 | 3.989 | 5 | 25.06.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 174 | 413 | 3 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 174 | 2.667 | 4 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Pupăză, Upupa epops | 171 | 213 | 1 | 18.03.2023 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 166 | 16.226 | 5 | 01.05.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 212 elemente