# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 349 | 496 | 5 | 25.06.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
2 | Graur, Sturnus vulgaris | 327 | 41.199 | 5 | 01.05.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi mare, Parus major | 289 | 440 | 5 | 01.05.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 267 | 430 | 3 | 01.05.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
5 | Cinteză, Fringilla coelebs | 236 | 451 | 3 | 25.12.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
6 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 221 | 53.776 | 4 | 01.05.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
7 | Corb, Corvus corax | 216 | 393 | 5 | 01.05.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
8 | Sticlete, Carduelis carduelis | 207 | 1.191 | 5 | 27.05.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
9 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 203 | 280 | 1 | 01.05.2022 | 29.08.2024 | Observații Distribuție |
10 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 200 | 258 | 1 | 27.05.2022 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
11 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 195 | 251 | 5 | 30.10.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
12 | Egretă mare, Ardea alba | 192 | 589 | 5 | 27.05.2022 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
13 | Ciocârlan, Galerida cristata | 175 | 308 | 3 | 25.06.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
14 | Rândunică, Hirundo rustica | 173 | 729 | 1 | 01.05.2022 | 29.08.2024 | Observații Distribuție |
15 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 167 | 1.200 | 5 | 01.05.2022 | 07.03.2025 | Observații Distribuție |
16 | Fazan, Phasianus colchicus | 162 | 235 | 3 | 01.05.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
17 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 152 | 208 | 1 | 01.05.2022 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
18 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 150 | 2.291 | 4 | 01.05.2022 | 31.12.2024 | Observații Distribuție |
19 | Mierlă, Turdus merula | 147 | 179 | 3 | 01.12.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
20 | Pupăză, Upupa epops | 146 | 186 | 1 | 18.03.2023 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
21 | Florinte, Chloris chloris | 146 | 195 | 3 | 01.05.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
22 | Coţofană, Pica pica | 143 | 236 | 5 | 29.10.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
23 | Barză albă, Ciconia ciconia | 141 | 979 | 1 | 01.05.2022 | 16.03.2025 | Observații Distribuție |
24 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 140 | 196 | 3 | 29.10.2022 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
25 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 138 | 340 | 2 | 01.05.2022 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 208 elemente