| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 152 | 59.645 | 6 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 103 | 4.048 | 6 | 07.06.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 99 | 2.931 | 5 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Egretă mare, Ardea alba | 94 | 262 | 6 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Mierlă, Turdus merula | 91 | 116 | 5 | 01.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Piţigoi mare, Parus major | 90 | 171 | 5 | 01.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 87 | 1.189 | 6 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 84 | 3.439 | 5 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Şorecar comun, Buteo buteo | 79 | 107 | 6 | 01.05.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 76 | 189 | 6 | 01.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 72 | 2.671 | 4 | 01.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 68 | 126 | 1 | 07.06.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Rândunică, Hirundo rustica | 63 | 380 | 2 | 01.05.2021 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Sticlete, Carduelis carduelis | 61 | 295 | 6 | 01.05.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Presura sură, Emberiza calandra | 60 | 104 | 4 | 01.05.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Turturică, Streptopelia turtur | 56 | 65 | 2 | 01.05.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Corb, Corvus corax | 56 | 79 | 6 | 07.05.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Cânepar, Linaria cannabina | 56 | 368 | 4 | 01.05.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 54 | 296 | 4 | 01.05.2021 | 23.10.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Cinteză, Fringilla coelebs | 54 | 120 | 5 | 01.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 51 | 843 | 3 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 50 | 340 | 5 | 07.06.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Fazan, Phasianus colchicus | 48 | 67 | 4 | 01.05.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 48 | 55 | 6 | 01.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 48 | 49 | 2 | 01.05.2021 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 203 elemente