# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 105 | 116 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 46 | 79 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
3 | Graur, Sturnus vulgaris | 46 | 200 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
4 | Mierlă, Turdus merula | 42 | 56 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
5 | Turturică, Streptopelia turtur | 29 | 30 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
6 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 25 | 218 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
7 | Fazan, Phasianus colchicus | 24 | 24 | 1 | 02.05.2022 | 01.12.2024 | Observații Distribuție |
8 | Florinte, Chloris chloris | 24 | 37 | 1 | 04.06.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
9 | Presura sură, Emberiza calandra | 24 | 25 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
10 | Ciocârlan, Galerida cristata | 23 | 26 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
11 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 23 | 23 | 1 | 01.05.2023 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
12 | Capîntortură, Jynx torquilla | 20 | 20 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
13 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 19 | 20 | 1 | 04.06.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 19 | 116 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sticlete, Carduelis carduelis | 19 | 30 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
16 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 18 | 33 | 1 | 04.06.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
17 | Rândunică, Hirundo rustica | 18 | 22 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
18 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 18 | 20 | 1 | 04.06.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
19 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 18 | 29 | 1 | 02.05.2022 | 21.12.2024 | Observații Distribuție |
20 | Cinteză, Fringilla coelebs | 17 | 34 | 1 | 02.05.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
21 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 16 | 21 | 1 | 04.06.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
22 | Cânepar, Linaria cannabina | 15 | 25 | 1 | 04.06.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
23 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 13 | 30 | 1 | 31.01.2024 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
24 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 13 | 14 | 1 | 02.05.2022 | 21.12.2024 | Observații Distribuție |
25 | Prigorie, Merops apiaster | 12 | 18 | 1 | 04.06.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 82 elemente