| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 105 | 116 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 57 | 94 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Graur, Sturnus vulgaris | 55 | 232 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Mierlă, Turdus merula | 47 | 63 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 36 | 277 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Florinte, Chloris chloris | 33 | 53 | 1 | 04.06.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Turturică, Streptopelia turtur | 29 | 30 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
| 8 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 27 | 153 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Fazan, Phasianus colchicus | 26 | 26 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 25 | 28 | 1 | 04.06.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Ciocârlan, Galerida cristata | 24 | 27 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 24 | 24 | 1 | 01.05.2023 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Sticlete, Carduelis carduelis | 24 | 44 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Presura sură, Emberiza calandra | 24 | 25 | 1 | 02.05.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
| 15 | Rândunică, Hirundo rustica | 23 | 37 | 1 | 02.05.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Cinteză, Fringilla coelebs | 23 | 42 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 22 | 32 | 1 | 04.06.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 21 | 47 | 1 | 31.01.2024 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Capîntortură, Jynx torquilla | 21 | 21 | 1 | 02.05.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Cânepar, Linaria cannabina | 21 | 40 | 1 | 04.06.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 20 | 22 | 1 | 04.06.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 19 | 38 | 1 | 04.06.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 19 | 30 | 1 | 02.05.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Prigorie, Merops apiaster | 17 | 30 | 1 | 04.06.2022 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 16 | 70 | 1 | 04.06.2023 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 104 elemente