| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 133 | 145 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 67 | 253 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi mare, Parus major | 64 | 101 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Mierlă, Turdus merula | 55 | 71 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Florinte, Chloris chloris | 44 | 66 | 1 | 04.06.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 38 | 280 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Turturică, Streptopelia turtur | 37 | 38 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Cânepar, Linaria cannabina | 34 | 56 | 1 | 04.06.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Ciocârlan, Galerida cristata | 33 | 36 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 32 | 32 | 1 | 01.05.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Presura sură, Emberiza calandra | 32 | 33 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Fazan, Phasianus colchicus | 31 | 31 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Sticlete, Carduelis carduelis | 31 | 52 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 29 | 162 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 28 | 38 | 1 | 04.06.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 27 | 30 | 1 | 04.06.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Cinteză, Fringilla coelebs | 26 | 45 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Capîntortură, Jynx torquilla | 25 | 25 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Rândunică, Hirundo rustica | 25 | 39 | 1 | 02.05.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 23 | 26 | 1 | 04.06.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 22 | 33 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 21 | 47 | 1 | 31.01.2024 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Prigorie, Merops apiaster | 21 | 37 | 1 | 04.06.2022 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 21 | 46 | 1 | 04.06.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 18 | 19 | 1 | 02.05.2022 | 21.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 106 elemente