# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 48 | 166 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
2 | Graur, Sturnus vulgaris | 45 | 294 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
3 | Cuc, Cuculus canorus | 38 | 39 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
4 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 38 | 52 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
5 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 32 | 34 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
6 | Rândunică, Hirundo rustica | 26 | 39 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
7 | Piţigoi mare, Parus major | 18 | 30 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
8 | Florinte, Chloris chloris | 18 | 18 | 1 | 05.05.2023 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
9 | Sticlete, Carduelis carduelis | 18 | 31 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
10 | Cinteză, Fringilla coelebs | 14 | 16 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
11 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 13 | 25 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
12 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 12 | 20 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 12 | 17 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
14 | Ciocârlan, Galerida cristata | 11 | 12 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
15 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 9 | 9 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
16 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 9 | 9 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
17 | Fazan, Phasianus colchicus | 7 | 7 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
18 | Turturică, Streptopelia turtur | 7 | 7 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
19 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 7 | 7 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
20 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 7 | 7 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
21 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 6 | 6 | 1 | 16.05.2022 | 23.05.2023 | Observații Distribuție |
22 | Codobatură albă, Motacilla alba | 6 | 6 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
23 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 6 | 8 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
24 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 6 | 7 | 1 | 05.05.2023 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
25 | Pupăză, Upupa epops | 5 | 5 | 1 | 05.05.2023 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 57 elemente