| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 89 | 809 | 1 | 05.05.2023 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 76 | 225 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 66 | 227 | 1 | 05.05.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 59 | 97 | 1 | 05.05.2023 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 50 | 937 | 1 | 05.05.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Rândunică, Hirundo rustica | 40 | 153 | 1 | 28.04.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 40 | 202 | 1 | 03.06.2023 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Şorecar comun, Buteo buteo | 39 | 40 | 1 | 03.06.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 39 | 51 | 1 | 04.01.2024 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 39 | 257 | 1 | 05.05.2023 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Mierlă, Turdus merula | 37 | 38 | 1 | 05.05.2023 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 37 | 39 | 1 | 05.05.2023 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Corb, Corvus corax | 36 | 49 | 1 | 29.01.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Florinte, Chloris chloris | 33 | 109 | 1 | 05.05.2023 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 32 | 37 | 1 | 05.05.2023 | 02.06.2024 | Observații Distribuție |
| 16 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 28 | 159 | 1 | 03.06.2023 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Coţofană, Pica pica | 27 | 33 | 1 | 28.01.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Barză albă, Ciconia ciconia | 26 | 81 | 1 | 01.05.2024 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Fazan, Phasianus colchicus | 23 | 23 | 1 | 05.05.2023 | 09.06.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 22 | 55 | 1 | 13.02.2024 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 19 | 21 | 1 | 11.02.2024 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Cinteză, Fringilla coelebs | 19 | 28 | 1 | 05.05.2023 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 18 | 66 | 1 | 17.02.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 17 | 18 | 1 | 06.05.2024 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 17 | 64 | 1 | 02.05.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 103 elemente