| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 105 | 831 | 1 | 05.05.2023 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 84 | 249 | 1 | 05.05.2023 | 06.01.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 70 | 231 | 1 | 05.05.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 67 | 108 | 1 | 05.05.2023 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 57 | 63 | 1 | 05.05.2023 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 53 | 944 | 1 | 05.05.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 47 | 228 | 1 | 03.06.2023 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Mierlă, Turdus merula | 44 | 45 | 1 | 05.05.2023 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 43 | 265 | 1 | 05.05.2023 | 27.12.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 42 | 44 | 1 | 05.05.2023 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Şorecar comun, Buteo buteo | 40 | 41 | 1 | 03.06.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Rândunică, Hirundo rustica | 40 | 153 | 1 | 28.04.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 40 | 52 | 1 | 04.01.2024 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Corb, Corvus corax | 37 | 51 | 1 | 29.01.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Florinte, Chloris chloris | 37 | 116 | 1 | 05.05.2023 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 31 | 164 | 1 | 03.06.2023 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Fazan, Phasianus colchicus | 28 | 28 | 1 | 05.05.2023 | 09.06.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 28 | 29 | 1 | 06.05.2024 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Coţofană, Pica pica | 27 | 33 | 1 | 28.01.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Barză albă, Ciconia ciconia | 26 | 81 | 1 | 01.05.2024 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Presura sură, Emberiza calandra | 23 | 26 | 1 | 05.05.2023 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 22 | 55 | 1 | 13.02.2024 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Cinteză, Fringilla coelebs | 20 | 29 | 1 | 05.05.2023 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 19 | 21 | 1 | 11.02.2024 | 25.08.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 18 | 66 | 1 | 17.02.2024 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 109 elemente