# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 4 | 4 | 1 | 23.04.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 4 | 4 | 1 | 25.03.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
3 | Cinteză, Fringilla coelebs | 4 | 4 | 1 | 23.04.2023 | 14.05.2023 | Observații Distribuție |
4 | Mierlă, Turdus merula | 3 | 3 | 1 | 23.04.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
5 | Corb, Corvus corax | 3 | 3 | 1 | 23.04.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
6 | Fazan, Phasianus colchicus | 2 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 24.04.2023 | Observații Distribuție |
7 | Ghionoaie sură, Picus canus | 2 | 2 | 1 | 24.04.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
8 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 2 | 2 | 1 | 24.04.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
9 | Florinte, Chloris chloris | 2 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 09.05.2023 | Observații Distribuție |
10 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 2 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 09.05.2023 | Observații Distribuție |
11 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
12 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
13 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
14 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
15 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
16 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
17 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 1 | 1 | 1 | 14.05.2023 | 14.05.2023 | Observații Distribuție |
18 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
19 | Pitulice sfârâitoare, Phylloscopus sibilatrix | 1 | 1 | 1 | 14.05.2023 | 14.05.2023 | Observații Distribuție |
20 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
21 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
22 | Coţofană, Pica pica | 1 | 1 | 1 | 25.03.2023 | 25.03.2023 | Observații Distribuție |
23 | Graur, Sturnus vulgaris | 1 | 8 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
24 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
25 | Presura sură, Emberiza calandra | 1 | 1 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 25 elemente