| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 22 | 463 | 1 | 15.04.2024 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 16 | 16 | 1 | 31.03.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 16 | 32 | 1 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 15 | 1.722 | 1 | 21.04.2024 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Coţofană, Pica pica | 11 | 12 | 1 | 05.04.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 9 | 9 | 1 | 22.04.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Piţigoi mare, Parus major | 8 | 13 | 1 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Corb, Corvus corax | 8 | 13 | 1 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 7 | 60 | 1 | 02.03.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Rândunică, Hirundo rustica | 7 | 19 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
| 11 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 6 | 21 | 1 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 6 | 32 | 1 | 15.04.2024 | 15.12.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 5 | 213 | 1 | 16.04.2024 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Fazan, Phasianus colchicus | 5 | 5 | 1 | 16.04.2024 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 4 | 6.018 | 1 | 16.04.2024 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 4 | 74 | 1 | 15.04.2024 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 3 | 4 | 1 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Barză neagră, Ciconia nigra | 3 | 15 | 1 | 16.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
| 19 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 3 | 5 | 1 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 3 | 5 | 1 | 05.04.2025 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 3 | 103 | 1 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Cânepar, Linaria cannabina | 3 | 43 | 1 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Gâscă de vară, Anser anser | 2 | 28 | 1 | 16.04.2024 | 02.03.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 2 | 115 | 1 | 02.03.2025 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 2 | 107 | 1 | 02.03.2025 | 16.12.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 85 elemente