# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 25 | 3.953 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
2 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 23 | 468 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
3 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 20 | 321 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
4 | Egretă mare, Ardea alba | 18 | 32 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
5 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 15 | 163 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
6 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 12 | 79 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
7 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 12 | 104 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
8 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 9 | 99 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
9 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 9 | 24 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
10 | Şorecar comun, Buteo buteo | 7 | 8 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
11 | Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis | 7 | 30 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
12 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 6 | 8 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
13 | Mierlă, Turdus merula | 6 | 6 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
14 | Corb, Corvus corax | 6 | 6 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
15 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 5 | 6 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
16 | Piţigoi mare, Parus major | 5 | 29 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
17 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 4 | 4 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
18 | Graur, Sturnus vulgaris | 4 | 358 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
19 | Barză albă, Ciconia ciconia | 3 | 168 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
20 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 3 | 3 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
21 | Lişiţă, Fulica atra | 3 | 31 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
22 | Cocoşar, Turdus pilaris | 3 | 36 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
23 | Mugurar, Pyrrhula pyrrhula | 3 | 6 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 2 | 20 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
25 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 2 | 2 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 53 elemente