# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 11 | 13 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
2 | Cinteză, Fringilla coelebs | 3 | 6 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi mare, Parus major | 2 | 3 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
4 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 2 | 2 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
5 | Sticlete, Carduelis carduelis | 2 | 5 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
6 | Cânepar, Linaria cannabina | 2 | 12 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
7 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 1 | 500 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 1 | 8.000 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
9 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
10 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 1 | 30 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
11 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 1 | 80 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
12 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 1 | 1 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 1 | 1 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 1 | 7 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 14 din 14 elemente