| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piţigoi mare, Parus major | 15 | 105 | 1 | 03.12.2023 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 15 | 52 | 2 | 19.04.2025 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 14 | 15 | 1 | 19.01.2024 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Mierlă, Turdus merula | 13 | 17 | 1 | 02.04.2025 | 05.07.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cuc, Cuculus canorus | 11 | 11 | 2 | 05.05.2025 | 21.06.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 10 | 22 | 1 | 12.05.2025 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Graur, Sturnus vulgaris | 10 | 53 | 2 | 01.04.2025 | 21.09.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 9 | 9 | 1 | 12.05.2025 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 9 | 9 | 1 | 12.05.2025 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 9 | 9 | 1 | 13.05.2025 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 9 | 12 | 1 | 12.05.2025 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 9 | 12 | 1 | 01.04.2025 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 8 | 19 | 2 | 07.12.2024 | 21.09.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 8 | 9 | 2 | 10.05.2025 | 21.06.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Ţiclean, Sitta europaea | 8 | 12 | 1 | 12.05.2025 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 8 | 111 | 2 | 10.05.2025 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Presura sură, Emberiza calandra | 8 | 33 | 2 | 10.05.2025 | 21.09.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Ghionoaie sură, Picus canus | 7 | 8 | 1 | 30.11.2024 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Rândunică, Hirundo rustica | 7 | 39 | 2 | 16.04.2024 | 05.07.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Muscar gulerat, Ficedula albicollis | 7 | 7 | 1 | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Cinteză, Fringilla coelebs | 7 | 7 | 1 | 29.12.2024 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Coţofană, Pica pica | 6 | 14 | 2 | 03.04.2025 | 05.09.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Corb, Corvus corax | 6 | 12 | 1 | 08.12.2024 | 26.10.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 5 | 28 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 5 | 11 | 2 | 03.04.2025 | 15.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 118 elemente